#6,813
Scott Walker
of 29,251 · top 23.3%
· rating 8
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19,892 | William Agnew | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Vikrant Hooda | — | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Luke Anstey | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Clayton Mahoney | — | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Luke Peters | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Ross Bryce-Borthwick | U11 | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 19,892 | Ismail Yawer | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Elsie Bradford | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Ricky Riley | U11 | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 19,892 | Antonio Iafano | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Frederick Condon | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Toby Fisher | U9 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Vihaan Singh | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Cooper Wells | U13 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Joshua Elms | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 19,892 | Bhuvan Sahith Lakkineni | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Greg Jones | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Cooper Bailey | U16 | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Fletcher Tiernan | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Craig Loveland | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Kalem Marsh | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | John Magoffin | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Jack Rayner | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Jack Stewart | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Harrison Reardon | U8 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Isaac Thierauf | U11 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Hugo Miller-Randle | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Josh McConnell | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Jack Goos | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Samuel Johnston | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 19,892 | Oliver Jecks | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Byron Kratzmann | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Vince Johnson | U9 | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 19,892 | Will Richardson-Hansen | U9 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Yahya Hussain | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Parker Osmond | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Nick Ayres | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Liam Kennedy | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Gavin Dhot | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | YUVRAJ SINGH | U11 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Alexander Austin | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Jacob Finn | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | MAHENDRA Ramavath | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Andrew Cameron | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Travis Jobson | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Slater Symons | U11 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | David Waddington | — | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Beau Rankmore | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Jye Liney | U11 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Logan Egerton | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.