#16,342
Zack Farley
of 71,996 · top 22.7%
· rating 8
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,166 | Lachlan Maddinson | U23 | All-Rounder – Genuine | 23 |
| 1,166 | Harry Nathanson ★ | U16 | Bowling – Opening Bowler | 23 |
| 1,166 | Ryan Tullia ★ | U28 | Batting – Opening Batter | 23 |
| 1,166 | William Toohey ★ | U17 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 23 |
| 1,166 | Oliver Smith ★ | U17 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Kirby Mulligan ★ | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 23 |
| 1,166 | Benjamin Murray | U17 | Bowling – Third-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Mihit Keraliya ★ | U12 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Hugo Harvey | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Mackenzie Casson ★ | U28 | Bowling – First-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Fin Sevier ★ | U15 | Bowling – Opening Bowler | 23 |
| 1,166 | Reegan Wilson | — | Bowling – First-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Kaelan Demetrios ★ | U12 | All-Rounder – Genuine | 23 |
| 1,166 | Tristan Laing | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Tom McKinley ★ | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Harry Smith ★ | U15 | Batting – Top-Order Batter | 23 |
| 1,166 | Corey Robinson | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Max Cotter | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 23 |
| 1,166 | Jethro Sharman ★ | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 23 |
| 1,166 | James Moylan ★ | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Brody Quin | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 23 |
| 1,166 | Lachlan Rayner ★ | U16 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Harry Klineberg | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Wilkie McNeil ★ | U11 | All-Rounder – Genuine | 23 |
| 1,166 | Kieren Parker ★ | U16 | Batting – Opening Batter | 23 |
| 1,166 | Ronan O’Neill ★ | U16 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Stian Constable ★ | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Thomas Roberts ★ | U12 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | William Malone ★ | U16 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Samik Pandey ★ | U12 | Bowling – Opening Bowler | 23 |
| 1,166 | Neilabha Chaudhuri ★ | U13 | All-Rounder – Genuine | 23 |
| 1,166 | Jaivardhan Bhatia ★ | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Myron Modi ★ | U15 | Batting – Top-Order Batter | 23 |
| 1,166 | Aniket Tamhankar ★ | U17 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | William Brakell | — | Bowling – First-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Eamon O'Brien ★ | U16 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Thomas Gibson ★ | U20 | Bowling – Opening Bowler | 23 |
| 1,166 | Harrison Davis | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 23 |
| 1,166 | Danish Sharma ★ | U12 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Harrison Koch | U15 | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | archie Vaughan | — | All-Rounder – Bowling | 23 |
| 1,166 | Lucas Diamond ★ | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Harry Kershler | — | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Xavier Van Reyk ★ | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 23 |
| 1,166 | Isaac Nicholls | — | Bowling – Second-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Massimo Di Paolo ★ | U17 | All-Rounder – Genuine | 23 |
| 1,166 | Nivaan Wagh ★ | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 23 |
| 1,166 | Luke Polglase | — | Batting – Opening Batter | 23 |
| 1,166 | Zachary Marando ★ | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 23 |
| 1,166 | Nivaan Shah ★ | U13 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 23 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.