← Clancy Jenner's rankings
Age group rankings
U12 players in NSW, dealt as sides · 7,634 ranked players
#3,082
Clancy Jenner
of 7,634 · top 40.4%
· score 75 · rating 4
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,751 | Bowler | Oliver Jacobs | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,752 | Bowler | Oliver Toovey | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,753 | Batter | Alistair Forte | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 4 | |||
| 2,754 | Batter | Darian Khan ★ | Batting – Top-Order Batter | 81 | 10 | |||
| 2,755 | Batter | Braxton Simpson | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 5 | |||
| 2,756 | Bowler | William Savage | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,757 | Bowler | Darcy Gallen | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,758 | Bowler | Lachlan Taylor | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,759 | Bowler | Oscar Ryan | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,760 | Bowler | Amar Sandhu | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| Side 185 | ||||||||
| 2,761 | Batter | Jude Mason-Jones | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 7 | |||
| 2,762 | Batter | Parichya Nagpal | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 6 | |||
| 2,763 | Batter | Noah Fifita | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 7 | |||
| 2,764 | Bowler | Flynn Lovett | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,765 | Bowler | Edward Eather | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,766 | Bowler | Charlie Blackadder | Bowling – Opening Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,767 | Bowler | Baden Roberts | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,768 | Bowler | Jack Woods | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,769 | Batter | Jonothon Lister | Batting – Top-Order Batter | 80 | 4 | |||
| 2,770 | Batter | Zayden Nechikattil | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 5 | |||
| 2,771 | Batter | Alexander Carson | Batting – Top-Order Batter | 80 | 5 | |||
| 2,772 | Bowler | Raghav Chaubey | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,773 | Bowler | James Murray | Bowling – Part-Time Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,774 | Bowler | Evan Lobo | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,775 | Bowler | Frederic Byrne | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| Side 186 | ||||||||
| 2,776 | Bowler | Darcy Elliott | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,777 | Batter | Nate Matusiak | Batting – Lower-Order Batter | 80 | 6 | |||
| 2,778 | Batter | Quinn Holmes | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 5 | |||
| 2,779 | Batter | Vivaan Karthik | Batting – Top-Order Batter | 80 | 5 | |||
| 2,780 | Bowler | Charbel Michael | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,781 | Bowler | Arthur Wright | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,782 | Bowler | Austin Carbery | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,783 | Bowler | Max Karpik | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,784 | Bowler | Sam Billingham | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,785 | Batter | William Miller | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 4 | |||
| 2,786 | Batter | William Minassian | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 5 | |||
| 2,787 | Batter | Aayush SHIRAHATTIMATH | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 7 | |||
| 2,788 | Bowler | Patrick Taylor | Bowling – Opening Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,789 | Bowler | George McDonald | Bowling – Opening Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,790 | Bowler | Judd Boers | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| Side 187 | ||||||||
| 2,791 | Bowler | Jax William Ashcroft | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,792 | Bowler | Kiaan Awasthi | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,793 | Batter | Samuel Morton | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 6 | |||
| 2,794 | Batter | Oliver Newswan | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 6 | |||
| 2,795 | Batter | Albert Soji | Batting – Middle-Order Batter | 80 | 2 | |||
| 2,796 | Bowler | Willam Barker | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,797 | Bowler | Julian Wakeling | Bowling – Second-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,798 | Bowler | Max Lettice | Bowling – Opening Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,799 | Bowler | Remy Vickers | Bowling – First-Change Bowler | 14 | 12 | |||
| 2,800 | Bowler | Lachlan Jory | Bowling – Third-Change Bowler | 14 | 12 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.