#926
Clancy Jenner
of 3,862 · top 24.0%
· score 75 · rating 4
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Robert Harrison | Batting – Top-Order Batter | 102 | 10 |
| 402 | Zachary Huntsdale | Batting – Middle-Order Batter | 102 | 7 |
| 403 | Connor Elsley | Batting – Top-Order Batter | 102 | 8 |
| 404 | Beau Anger | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 8 |
| 405 | William Leyshon | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 9 |
| 406 | Mitchell Leong | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 8 |
| 407 | Sebastian Black | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 6 |
| 408 | Ralphie Briscoe | Batting – Top-Order Batter | 101 | 7 |
| 409 | Ansh Patel | Batting – Top-Order Batter | 101 | 7 |
| 410 | Ryan Upadhyay ★ | Batting – Top-Order Batter | 101 | 9 |
| 411 | Kahaan Patel | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 8 |
| 412 | Lachlan Taylor | Batting – Opening Batter | 101 | 7 |
| 413 | Vikhyat Ram | Batting – Opening Batter | 101 | 8 |
| 414 | Seyon Rathinam | Batting – Top-Order Batter | 101 | 7 |
| 415 | Lincoln Rutherford | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 9 |
| 416 | Samuel Yates | Batting – Top-Order Batter | 101 | 7 |
| 417 | Abeer Saxena | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 |
| 418 | Hunter McKee | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 7 |
| 419 | Lachlan Campbell | Batting – Top-Order Batter | 100 | 8 |
| 420 | Felix Hagen | Batting – Opening Batter | 100 | 8 |
| 421 | Oscar Warner | Batting – Top-Order Batter | 100 | 7 |
| 422 | Isaac Cox | Batting – Opening Batter | 100 | 18 |
| 423 | Hashvik Ishaan Santhoshkumar Suchitra | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 |
| 424 | Samvrit Karthik ★ | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 |
| 425 | Tom Whitley | Batting – Top-Order Batter | 100 | 8 |
| 426 | Connor Quee | Batting – Lower-Order Batter | 100 | 6 |
| 427 | Shreehan Sriperambudhuri ★ | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 9 |
| 428 | Jordan Mayes | Batting – Top-Order Batter | 100 | 8 |
| 429 | Archer Naughton | Batting – Top-Order Batter | 100 | 6 |
| 430 | Ashton Atkins | Batting – Top-Order Batter | 100 | 8 |
| 431 | Rehan Khan Mohammed | Batting – Top-Order Batter | 100 | 6 |
| 432 | Kiaan Kulkarni | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 6 |
| 433 | Simon Thapaliya | Batting – Top-Order Batter | 100 | 6 |
| 434 | Azlan Noor | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 6 |
| 435 | Om Marwaha | Batting – Top-Order Batter | 100 | 6 |
| 436 | Harry Fletcher | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 7 |
| 437 | Joshua Trinidad | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 7 |
| 438 | Lucas D'Astoli | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 8 |
| 439 | JACK BUTTIGIEG | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 6 |
| 440 | Aaron Singh Sangwan | Batting – Top-Order Batter | 99 | 6 |
| 441 | Felix Cameron | Batting – Top-Order Batter | 99 | 8 |
| 442 | Ayman AHMED | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 6 |
| 443 | Shaheen Nadeswaran | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 7 |
| 444 | Aryan Kaushik ★ | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 9 |
| 445 | Kiran Brierley | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 6 |
| 446 | Jake Stavert ★ | Batting – Middle-Order Batter | 99 | 8 |
| 447 | Muhammad Hassan Raza Awan | Batting – Top-Order Batter | 99 | 6 |
| 448 | Nash McCormack | Batting – Top-Order Batter | 99 | 6 |
| 449 | Daniel Kirkbride | Batting – Top-Order Batter | 99 | 8 |
| 450 | Aadhav Sathyan | Batting – Top-Order Batter | 99 | 8 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.