← Noah Lowry's rankings
Age group rankings
U15 players in VIC, dealt as sides · 3,840 ranked players
#67
Noah Lowry
of 3,840 · top 1.7%
· score 108 · rating 13
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | Batter | Oscar Clark | Batting – Lower-Order Batter | 95 | 6 | |||
| 1,102 | Batter | Finn Mundie | Batting – Middle-Order Batter | 95 | 6 | |||
| 1,103 | Batter | Nathan Corker | Batting – Top-Order Batter | 95 | 7 | |||
| 1,104 | Bowler | Ella-Rose Feil | Bowling – First-Change Bowler | 69 | 5 | |||
| 1,105 | Bowler | Abby Johnston | Bowling – First-Change Bowler | 69 | 7 | |||
| 1,106 | Bowler | Cooper Johnson | Bowling – First-Change Bowler | 69 | 6 | |||
| 1,107 | Bowler | Leo Carr | Bowling – Second-Change Bowler | 69 | 4 | |||
| 1,108 | Bowler | Jye Eykenboom | Bowling – Third-Change Bowler | 69 | 4 | |||
| 1,109 | Wicketkeeper | Dane Lafranchi | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 6 | |||
| 1,110 | Batter | Patrick Kerr | Batting – Middle-Order Batter | 95 | 5 | |||
| Side 75 | ||||||||
| 1,111 | Batter | Royalpreet Mann | Batting – Top-Order Batter | 95 | 10 | |||
| 1,112 | Batter | Nilesh Rohilla | Batting – Top-Order Batter | 95 | 6 | |||
| 1,113 | Bowler | Harper Wise | Bowling – Second-Change Bowler | 69 | 6 | |||
| 1,114 | Bowler | Chase Buchan | Bowling – Second-Change Bowler | 69 | 5 | |||
| 1,115 | Bowler | Jagger Russell | Bowling – Second-Change Bowler | 68 | 4 | |||
| 1,116 | Bowler | Mohammad Hasnain Syed | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 5 | |||
| 1,117 | Bowler | Levi Kenyon | Bowling – Second-Change Bowler | 68 | 4 | |||
| 1,118 | Wicketkeeper | Hayden Weiss | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 52 | 6 | |||
| 1,119 | Batter | Harry Mill | Batting – Lower-Order Batter | 95 | 7 | |||
| 1,120 | Batter | Mitansh Bharvadia | Batting – Top-Order Batter | 94 | 5 | |||
| 1,121 | Batter | Pieter Berghoef | Batting – Top-Order Batter | 94 | 5 | |||
| 1,122 | Bowler | Azaad Madahar | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 4 | |||
| 1,123 | Bowler | Elijah Harris | Bowling – Opening Bowler | 68 | 4 | |||
| 1,124 | Bowler | Samuel O'Reilly | Bowling – Second-Change Bowler | 68 | 5 | |||
| 1,125 | Bowler | Mason Boothman | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 4 | |||
| Side 76 | ||||||||
| 1,126 | Bowler | Hugo Howitt | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 12 | |||
| 1,127 | Wicketkeeper | Braxton Sachs | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 52 | 6 | |||
| 1,128 | Batter | Howard Tucker | Batting – Top-Order Batter | 94 | 8 | |||
| 1,129 | Batter | Coco Marshall | Batting – Top-Order Batter | 94 | 8 | |||
| 1,130 | Batter | Sidh Nair | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 6 | |||
| 1,131 | Bowler | Charan Thanakanti ★ | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 7 | |||
| 1,132 | Bowler | Callum Slattery | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 6 | |||
| 1,133 | Bowler | Jude Harrap | Bowling – First-Change Bowler | 68 | 4 | |||
| 1,134 | Bowler | Lalindu Senanayake | Bowling – First-Change Bowler | 67 | 5 | |||
| 1,135 | Bowler | Jainil Patel | Bowling – Opening Bowler | 67 | 8 | |||
| 1,136 | Wicketkeeper | Shewan Silva | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 49 | 5 | |||
| 1,137 | Batter | Adesh Singh Pannu | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 6 | |||
| 1,138 | Batter | Dheer Chaudhari ★ | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 9 | |||
| 1,139 | Batter | Krish Ranjan | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 5 | |||
| 1,140 | Bowler | Archie Hawken | Bowling – First-Change Bowler | 67 | 4 | |||
| Side 77 | ||||||||
| 1,141 | Bowler | Toby Willox | Bowling – First-Change Bowler | 67 | 5 | |||
| 1,142 | Bowler | Harry Clark | Bowling – Second-Change Bowler | 67 | 5 | |||
| 1,143 | Bowler | Bodhi Sager | Bowling – First-Change Bowler | 66 | 5 | |||
| 1,144 | Bowler | Ryan Jenkins | Bowling – Third-Change Bowler | 66 | 7 | |||
| 1,145 | Wicketkeeper | Cole Newnham | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 49 | 5 | |||
| 1,146 | Batter | Tom Bradby | Batting – Lower-Order Batter | 94 | 6 | |||
| 1,147 | Batter | Sam Rojko | Batting – Middle-Order Batter | 94 | 5 | |||
| 1,148 | Batter | Divit Nathan | Batting – Top-Order Batter | 94 | 5 | |||
| 1,149 | Bowler | Alby Snow | Bowling – Third-Change Bowler | 66 | 7 | |||
| 1,150 | Bowler | Paddy Adams | Bowling – Second-Change Bowler | 66 | 4 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.