← Riley Adams's rankings
Age group rankings
U19 players in NSW, dealt as sides · 1,193 ranked players
#1,126
Riley Adams
of 1,193 · top 94.3%
· score 0 · rating 0
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side 51 | ||||||||
| 751 | Batter | Daniel Blacker | Batting – Opening Batter | 57 | 6 | |||
| 752 | Batter | Aryan Kumar ★ | Batting – Middle-Order Batter | 57 | 6 | |||
| 753 | Bowler | Toby Mielekamp | Bowling – First-Change Bowler | 59 | 5 | |||
| 754 | Bowler | Parth Bassi | Bowling – Opening Bowler | 58 | 8 | |||
| 755 | Bowler | Andrew Boa | Bowling – Second-Change Bowler | 58 | 12 | |||
| 756 | Bowler | Joshua Casey | Bowling – Opening Bowler | 58 | 5 | |||
| 757 | Bowler | Vishaal Kudupudi ★ | Bowling – First-Change Bowler | 58 | 6 | |||
| 758 | Wicketkeeper | William Schenko | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 4 | |||
| 759 | Batter | Matthew Ringland | Batting – Middle-Order Batter | 57 | 6 | |||
| 760 | Batter | Frank Eagleton | Batting – Middle-Order Batter | 57 | 4 | |||
| 761 | Batter | Hugo Ryall | Batting – Top-Order Batter | 57 | 6 | |||
| 762 | Bowler | Aarav pandher | Bowling – Second-Change Bowler | 57 | 7 | |||
| 763 | Bowler | Samih Mukhtar ★ | Bowling – Opening Bowler | 56 | 4 | |||
| 764 | Bowler | Koby Smith | Bowling – Second-Change Bowler | 56 | 5 | |||
| 765 | Bowler | Adam Veli-Gold | Bowling – Second-Change Bowler | 56 | 7 | |||
| Side 52 | ||||||||
| 766 | Bowler | Daniel Goldsmith | Bowling – Second-Change Bowler | 56 | 5 | |||
| 767 | Wicketkeeper | kieran parsonage | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 52 | 6 | |||
| 768 | Batter | Lachlan Rail ★ | Batting – Top-Order Batter | 56 | 8 | |||
| 769 | Batter | Muhammad Nawab | Batting – Lower-Order Batter | 56 | 4 | |||
| 770 | Batter | Calum Duncan | Batting – Middle-Order Batter | 56 | 8 | |||
| 771 | Bowler | Harrison Rayner | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 8 | |||
| 772 | Bowler | Jetta Norrish | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 4 | |||
| 773 | Bowler | Riley Wallace | Bowling – Opening Bowler | 56 | 7 | |||
| 774 | Bowler | Matthew Barrett | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 4 | |||
| 775 | Bowler | Matthew Martin | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 8 | |||
| 776 | Wicketkeeper | Zac Puckett | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 48 | 5 | |||
| 777 | Batter | TYLER RUPRECHT | Batting – Middle-Order Batter | 56 | 5 | |||
| 778 | Batter | Vyvhaan Bhargava ★ | Batting – Top-Order Batter | 56 | 7 | |||
| 779 | Batter | Adit Bhatia | Batting – Lower-Order Batter | 56 | 7 | |||
| 780 | Bowler | Riley Colburt ★ | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 4 | |||
| Side 53 | ||||||||
| 781 | Bowler | Toby Selfe | Bowling – Opening Bowler | 55 | 3 | |||
| 782 | Bowler | Thomas Green | Bowling – Third-Change Bowler | 55 | 5 | |||
| 783 | Bowler | Rowan Talbot | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 8 | |||
| 784 | Bowler | Lachlan Cook ★ | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 8 | |||
| 785 | Wicketkeeper | Cooper Thorne | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 48 | 5 | |||
| 786 | Batter | Sanskar Sharma ★ | Batting – Top-Order Batter | 56 | 6 | |||
| 787 | Batter | Maximilian Economou | Batting – Top-Order Batter | 56 | 5 | |||
| 788 | Batter | Ned Serne | Batting – Middle-Order Batter | 55 | 5 | |||
| 789 | Bowler | Angus Royal ★ | Bowling – First-Change Bowler | 53 | 9 | |||
| 790 | Bowler | Sam Williamson | Bowling – Opening Bowler | 53 | 9 | |||
| 791 | Bowler | Luke Donovan | Bowling – Opening Bowler | 52 | 6 | |||
| 792 | Bowler | Oliver Crotty | Bowling – Opening Bowler | 52 | 4 | |||
| 793 | Bowler | Sharath Setty ★ | Bowling – Opening Bowler | 52 | 9 | |||
| 794 | Wicketkeeper | Sean Phillips | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 47 | 6 | |||
| 795 | Batter | Alex Fitzgerald ★ | Batting – Top-Order Batter | 55 | 7 | |||
| Side 54 | ||||||||
| 796 | Batter | Jack Gosper | Batting – Top-Order Batter | 55 | 4 | |||
| 797 | Batter | Ben Hall | Batting – Middle-Order Batter | 55 | 4 | |||
| 798 | Bowler | Zachariah Grubert | Bowling – Third-Change Bowler | 52 | 3 | |||
| 799 | Bowler | Bradley Hall | Bowling – First-Change Bowler | 52 | 8 | |||
| 800 | Bowler | Aiden Gibson | Bowling – First-Change Bowler | 52 | 6 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.