#2,049
Andrew Downton
of 6,668 · top 30.7%
· rating 8
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,078 | Kaspar Deane | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Kain Moore | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Trent Graham | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Brodie Langley | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 1,078 | Brad Kelly | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Drew Clark | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Roy Stevenson | U20 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Ollie Walker | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Jak Wolf | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 1,078 | Cooper Tasker | U16 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Cory Oliver | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Chris Boon | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Dylan Baker | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Milo Barnett | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Josh Langworthy | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Scott Creedon | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Spencer Whitehead | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Hugo Brown | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Jordan Cole | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Randil Gamage | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Ben Latham | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Jordan Kitchin | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Ben Glancy | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Mark Moore | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Kobey Phillips | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Joshua Wilson | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Sam Grubb | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Rohan Pooley | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Robert Braithwaite | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Finn Valentine | U16 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Nate Stewart | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Nick Shearer | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Braden Johnson | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Shane Clarke | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Akshay Tickoo | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Dulaj Abeykoon | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | George Davies | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Benjamin Plant | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Angus Shugg | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Goutham Raguraam | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Jackson Jones | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 1,078 | Billy Rolls | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Tyler Parker | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Adrian Stuart | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Leigh French | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 1,078 | Ethan Engels | U33 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 1,078 | Aiden Waller | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 1,078 | Shaun Suitor | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 1,078 | Matt Hodgetts | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 1,078 | Shermil Rodrigo | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.