#2,660
Eli Brooks
of 6,668 · top 39.9%
· rating 7
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,308 | Henry O’Toole | U16 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Sella Silva | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Maverick Appleton | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Michael Blackburn | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Pat Quinlan | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Brendon Short | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Mitchell Beechey | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Wade Murphy | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Matt Howarth | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Liam Burgess | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,308 | David Whiteley | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Randeep Singh | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,308 | Cameron Upton | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Lucas Raine | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Cooper Gleeson | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | John Delaney | — | Batting – Opening Batter | 10 |
| 1,308 | Hamish Sytsma | U24 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Rodney Carmichael | — | Batting – Opening Batter | 10 |
| 1,308 | Rhys Arnott | U19 | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Samuel Freeman | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Robert Willis | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Cody Eyles | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Daniel Green | U32 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Jye Clayden | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,308 | Matthew Lovell | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,308 | Ethan Dare | U25 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | nathan webb | — | Batting – Opening Batter | 10 |
| 1,308 | Daniel Qureshi | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Craig Bennett | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Brent Munday | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Jakob Smith | U28 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Zachariah Davey | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Jamie Maddox | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Jordan Marshall | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,308 | Jayden Last | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,308 | Raikkonen Busscher | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Ashton Berry | U15 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Jamie Mullins | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,308 | Noor Hayat | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,308 | Lucas Burns | U17 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,308 | Ryan Shipp | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,308 | Sam Sartori | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,643 | Brayden Guy | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 1,643 | Aiden Marshall | — | Bowling – Opening Bowler | 9 |
| 1,643 | Hamish Andrew Knowles | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 1,643 | Harvey Chwesik | — | Bowling – First-Change Bowler | 9 |
| 1,643 | Arjit Bhalla | — | Batting – Top-Order Batter | 9 |
| 1,643 | Daniel Grant | — | Bowling – Second-Change Bowler | 9 |
| 1,643 | Brenton Brown | — | All-Rounder – Bowling | 9 |
| 1,643 | Samuel McCrossen | — | Batting – Opening Batter | 9 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.