← Krish Patel's rankings
Age group rankings
U15 players in VIC, dealt as sides · 3,840 ranked players
#985
Krish Patel
of 3,840 · top 25.6%
· score 98 · rating 6
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Batter | Sandaru Suraweera Arachchilage | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 7 | |||
| 852 | Bowler | Sebastian Garner | Bowling – First-Change Bowler | 84 | 7 | |||
| 853 | Bowler | Eric Roberts | Bowling – Second-Change Bowler | 84 | 5 | |||
| 854 | Bowler | Mitchell Sturgess | Bowling – Opening Bowler | 84 | 6 | |||
| 855 | Bowler | VINOTH BALASURIYA | Bowling – Second-Change Bowler | 84 | 7 | |||
| Side 58 | ||||||||
| 856 | Bowler | Edward Spinks | Bowling – First-Change Bowler | 84 | 11 | |||
| 857 | Wicketkeeper | Dustin Stevens | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 73 | 10 | |||
| 858 | Batter | Adiv Pinto | Batting – Lower-Order Batter | 101 | 9 | |||
| 859 | Batter | Syed Reyaan Hasan | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 7 | |||
| 860 | Batter | Oscar Campbell | Batting – Top-Order Batter | 101 | 6 | |||
| 861 | Bowler | Sahan Diyagama | Bowling – Opening Bowler | 84 | 5 | |||
| 862 | Bowler | Oliver Colclough | Bowling – Second-Change Bowler | 84 | 7 | |||
| 863 | Bowler | Mitchell Fuller | Bowling – Part-Time Bowler | 83 | 6 | |||
| 864 | Bowler | Mitchell Stewart | Bowling – Opening Bowler | 83 | 5 | |||
| 865 | Bowler | Mitchell Ferguson ★ | Bowling – First-Change Bowler | 83 | 10 | |||
| 866 | Wicketkeeper | Bodhi Baker | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 73 | 10 | |||
| 867 | Batter | Sihath Weerasinghe | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 7 | |||
| 868 | Batter | Joshwhanth Saii Senthilvelan | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 6 | |||
| 869 | Batter | Ishaan Kamal | Batting – Opening Batter | 101 | 7 | |||
| 870 | Bowler | Dhyan Patel | Bowling – Second-Change Bowler | 83 | 6 | |||
| Side 59 | ||||||||
| 871 | Bowler | Agamjot Singh Bajwa | Bowling – Second-Change Bowler | 83 | 6 | |||
| 872 | Bowler | Marko Ibrahim | Bowling – Second-Change Bowler | 83 | 6 | |||
| 873 | Bowler | Radesh Lenora | Bowling – Opening Bowler | 83 | 6 | |||
| 874 | Bowler | Rhys Gericke | Bowling – First-Change Bowler | 83 | 7 | |||
| 875 | Wicketkeeper | Jacob Ord | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 73 | 7 | |||
| 876 | Batter | Benjamin Davies ★ | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 8 | |||
| 877 | Batter | Nash Broom | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 6 | |||
| 878 | Batter | Xavier Joubert | Batting – Middle-Order Batter | 101 | 7 | |||
| 879 | Bowler | Henry Adams | Bowling – First-Change Bowler | 83 | 7 | |||
| 880 | Bowler | Noah Tesso | Bowling – Second-Change Bowler | 83 | 6 | |||
| 881 | Bowler | Lorens Wilton ★ | Bowling – First-Change Bowler | 82 | 8 | |||
| 882 | Bowler | Patrick de Jong | Bowling – Second-Change Bowler | 82 | 6 | |||
| 883 | Bowler | Harry Nicholas | Bowling – First-Change Bowler | 82 | 5 | |||
| 884 | Wicketkeeper | Jamieson Wiley | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 6 | |||
| 885 | Batter | Jai Kapasi ★ | Batting – Top-Order Batter | 100 | 8 | |||
| Side 60 | ||||||||
| 886 | Batter | Tanish Thummala | Batting – Lower-Order Batter | 100 | 8 | |||
| 887 | Batter | Balkaran Singh | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 7 | |||
| 888 | Bowler | Lachlan Penman | Bowling – Second-Change Bowler | 82 | 7 | |||
| 889 | Bowler | Patrick Dridan | Bowling – Second-Change Bowler | 82 | 8 | |||
| 890 | Bowler | Marcus Rogers | Bowling – Second-Change Bowler | 82 | 7 | |||
| 891 | Bowler | Clyde Askwith | Bowling – Second-Change Bowler | 82 | 8 | |||
| 892 | Bowler | Jerome Balmaceda | Bowling – First-Change Bowler | 82 | 6 | |||
| 893 | Wicketkeeper | Evan Milgate | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 71 | 7 | |||
| 894 | Batter | Asher Milsted ★ | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 | |||
| 895 | Batter | Krishiv Potti | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 7 | |||
| 896 | Batter | Louis Dalley | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 7 | |||
| 897 | Bowler | Soham Melag | Bowling – Third-Change Bowler | 82 | 6 | |||
| 898 | Bowler | Flynn Mccoy | Bowling – First-Change Bowler | 82 | 8 | |||
| 899 | Bowler | Max O’Brien | Bowling – Second-Change Bowler | 82 | 6 | |||
| 900 | Bowler | Ash Turaga | Bowling – Third-Change Bowler | 82 | 6 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.