← Prithveer Patel's rankings
Age group rankings
U12 players in NSW, dealt as sides · 7,634 ranked players
#3,169
Prithveer Patel
of 7,634 · top 41.5%
· score 73 · rating 4
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side 161 | ||||||||
| 2,401 | Batter | Naksh Darji ★ | Batting – Top-Order Batter | 87 | 10 | |||
| 2,402 | Batter | Rowan Wood | Batting – Top-Order Batter | 87 | 5 | |||
| 2,403 | Batter | Nicholas Paterson | Batting – Opening Batter | 87 | 6 | |||
| 2,404 | Bowler | Xavier Shadwell | Bowling – Part-Time Bowler | 54 | 2 | |||
| 2,405 | Bowler | Christian Rawson | Bowling – Third-Change Bowler | 54 | 4 | |||
| 2,406 | Bowler | Alexander McCracken | Bowling – Third-Change Bowler | 54 | 3 | |||
| 2,407 | Bowler | Marshall Middleton-Swart | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 6 | |||
| 2,408 | Bowler | Charles Flynn | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 8 | |||
| 2,409 | Batter | Max Duffy ★ | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 10 | |||
| 2,410 | Batter | Cooper Sims | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 2,411 | Batter | Viaan Kumar | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 7 | |||
| 2,412 | Bowler | Nicholas Ashford | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 4 | |||
| 2,413 | Bowler | Virat Mulay | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 4 | |||
| 2,414 | Bowler | Edward Craft | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 3 | |||
| 2,415 | Bowler | Dhruvil Hingu | Bowling – Third-Change Bowler | 54 | 3 | |||
| Side 162 | ||||||||
| 2,416 | Bowler | Ayaan Wahab | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 6 | |||
| 2,417 | Batter | Samuel Ridley | Batting – Top-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 2,418 | Batter | Hannah Skein | Batting – Top-Order Batter | 87 | 5 | |||
| 2,419 | Batter | Felix Dunsire | Batting – Top-Order Batter | 87 | 5 | |||
| 2,420 | Bowler | Cameron Lowndes | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 4 | |||
| 2,421 | Bowler | Beau Hulthen | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 3 | |||
| 2,422 | Bowler | Tobias Campbell | Bowling – First-Change Bowler | 53 | 4 | |||
| 2,423 | Bowler | Sotirios Anagnostellis | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 4 | |||
| 2,424 | Bowler | Conor Munro | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 5 | |||
| 2,425 | Batter | Theodore Pennings | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 | |||
| 2,426 | Batter | Bryce Neyland | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 2,427 | Batter | Fenix Rouse | Batting – Lower-Order Batter | 86 | 7 | |||
| 2,428 | Bowler | Hamish Boothroyd | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 5 | |||
| 2,429 | Bowler | James Gill | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 5 | |||
| 2,430 | Bowler | Archibald Sandyhurst | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 6 | |||
| Side 163 | ||||||||
| 2,431 | Bowler | Sandrea Sindo | Bowling – First-Change Bowler | 53 | 5 | |||
| 2,432 | Bowler | Aaric Saha | Bowling – First-Change Bowler | 53 | 2 | |||
| 2,433 | Batter | Noah Penpraze | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 | |||
| 2,434 | Batter | Jack Somerville | Batting – Top-Order Batter | 86 | 5 | |||
| 2,435 | Batter | Reyaansh Minhas | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 | |||
| 2,436 | Bowler | Zareh Krikorian | Bowling – Opening Bowler | 53 | 2 | |||
| 2,437 | Bowler | Vihaan kothakapu | Bowling – Third-Change Bowler | 53 | 6 | |||
| 2,438 | Bowler | Advaith Ram Sabarish Abhilasha ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 7 | |||
| 2,439 | Bowler | Oliver Healy | Bowling – First-Change Bowler | 53 | 3 | |||
| 2,440 | Bowler | Tom Jacka | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 5 | |||
| 2,441 | Batter | Himank Anil | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 | |||
| 2,442 | Batter | Kiyaan Koppikar | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 | |||
| 2,443 | Batter | Jonathan Berrill | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 | |||
| 2,444 | Bowler | Ranbir Singh | Bowling – Second-Change Bowler | 53 | 5 | |||
| 2,445 | Bowler | Tanush Bhavanam | Bowling – Opening Bowler | 52 | 4 | |||
| Side 164 | ||||||||
| 2,446 | Bowler | Arjun Shah ★ | Bowling – First-Change Bowler | 52 | 4 | |||
| 2,447 | Bowler | Beau Franklin | Bowling – Second-Change Bowler | 52 | 4 | |||
| 2,448 | Bowler | archie nowland | Bowling – First-Change Bowler | 52 | 2 | |||
| 2,449 | Batter | Levi Coady | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 | |||
| 2,450 | Batter | Liam Fulton | Batting – Top-Order Batter | 86 | 7 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.