← Prithveer Patel's rankings
Age group rankings
U12 players in NSW, dealt as sides · 5,633 ranked players
#2,610
Prithveer Patel
of 5,633 · top 46.3%
· score 75 · rating 4
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,501 | Bowler | Oscar Le Gras | Bowling – Third-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,502 | Bowler | Seungwoo Waters | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,503 | Bowler | Billy Andonopoulos | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,504 | Bowler | Christian Benson | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,505 | Bowler | Oscar Friend | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| Side 168 | ||||||||
| 2,506 | Batter | Jedd Lye | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 6 | |||
| 2,507 | Batter | George Smith | Batting – Top-Order Batter | 77 | 9 | |||
| 2,508 | Batter | Matthew Chandler | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 4 | |||
| 2,509 | Bowler | Anaya Panchal | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,510 | Bowler | Carter Campbell | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,511 | Bowler | Henry Thompson | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,512 | Bowler | Ainsley Halliday | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,513 | Bowler | Amogh Sadavarte | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,514 | Batter | Abdul Samad | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 4 | |||
| 2,515 | Batter | Taj Crehan | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 4 | |||
| 2,516 | Batter | Aaron Pandey | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 5 | |||
| 2,517 | Bowler | Luca Somerville | Bowling – Third-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,518 | Bowler | William Reynolds | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,519 | Bowler | Hardy Goodwin | Bowling – Third-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,520 | Bowler | James Holden | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| Side 169 | ||||||||
| 2,521 | Bowler | Vivaan Patel | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,522 | Batter | Archie Willis | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 8 | |||
| 2,523 | Batter | Muhammad Ahmed Siddiqui | Batting – Top-Order Batter | 77 | 6 | |||
| 2,524 | Batter | George Robertson | Batting – Top-Order Batter | 77 | 5 | |||
| 2,525 | Bowler | Christian Wijayarajah | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,526 | Bowler | RAYAAN SYED | Bowling – Third-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,527 | Bowler | Rowley Lister | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,528 | Bowler | Rohan Tinha | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,529 | Bowler | Riley Gashel | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,530 | Batter | Domenic Batsikas | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 5 | |||
| 2,531 | Batter | Archer Brodie | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 5 | |||
| 2,532 | Batter | Wesley Barber | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 4 | |||
| 2,533 | Bowler | Emil Weidner | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,534 | Bowler | FLYNN WRIGHT | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,535 | Bowler | Avik Sharma | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| Side 170 | ||||||||
| 2,536 | Bowler | Prajesh Sai Balachandar | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,537 | Bowler | Sarju Kachchhi | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,538 | Batter | ESHAAN DAS VELLAYIKODE | Batting – Middle-Order Batter | 77 | 4 | |||
| 2,539 | Batter | Ekansh Mittal | Batting – Top-Order Batter | 77 | 5 | |||
| 2,540 | Batter | Jawwad Shah | Batting – Lower-Order Batter | 76 | 5 | |||
| 2,541 | Bowler | Hamish Colley | Bowling – Part-Time Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,542 | Bowler | Ahad Vasava-Pathan | Bowling – Third-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,543 | Bowler | Vyom Soni | Bowling – Opening Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,544 | Bowler | Aaryan Rasool ★ | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 7 | |||
| 2,545 | Bowler | Hugo Martin | Bowling – First-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,546 | Batter | Oliver Wright | Batting – Middle-Order Batter | 76 | 4 | |||
| 2,547 | Batter | Lincoln Baird | Batting – Lower-Order Batter | 76 | 12 | |||
| 2,548 | Batter | Samhitha Veeramachanpatty Kalyanasundaram | Batting – Middle-Order Batter | 76 | 7 | |||
| 2,549 | Bowler | Alexander van Beek | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
| 2,550 | Bowler | balaaj rasool | Bowling – Second-Change Bowler | 11 | 5 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.