#11,526
James Woodall
of 19,299 · top 59.7%
· rating 4
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11,526 | Andrew Marsh | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Ted Lynch | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Micke Botha | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Seth Willson | U20 | Batting – Opening Batter | 4 |
| 11,526 | Oscar Nisbett | U12 | All-Rounder – Bowling | 4 |
| 11,526 | Finley Allegretto | U19 | Bowling – Third-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Jonathon Bishop | U29 | Batting – Opening Batter | 4 |
| 11,526 | Brenton Crosby | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | William Story | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Noah Bott | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Mohamed Farook | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 11,526 | Jason Gaskin | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Sehaj Singh | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Simon Richardson | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Stacey Wortmeyer | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Hailen Mcfarlane | U17 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Jack McCauley | U20 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Hudson Friel | U13 | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 11,526 | Lachlan Fels | U15 | Bowling – Third-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Sebe Hull | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Henry Bert | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Rick Patel | U15 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Stephen Just | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Glenn Manhire | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Gopala Krishnan Kothenath Chirayilkalam | — | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Ronald Close | — | Bowling – Opening Bowler | 4 |
| 11,526 | Noah Kilpatrick | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Tom Grant | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Raman Kumar | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Neev Shah | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Sidharth Kishore | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Mackenzie Reilly | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Pavan Kumar Kolapalli | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Veeral Soi | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Gary O'Donnell | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Ari Persztik | — | Bowling – Third-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Bailee Millard | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Pierson Roach | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Owen Goodenough | U15 | Bowling – Third-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Lola Hynes | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Isaac Fullerton | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Pargat Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Brayden Cameron | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Aayaan Nagpal | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Nathan Baker | — | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Jake McCallum | U16 | Batting – Top-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Jack Caspers | — | Batting – Lower-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Kedar Pandya | — | Batting – Middle-Order Batter | 4 |
| 11,526 | Ziek Hetzel | — | Bowling – Third-Change Bowler | 4 |
| 11,526 | Divyansh Bhanot | — | Bowling – Second-Change Bowler | 4 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.