#1,023
Tom White
of 1,806 · top 56.6%
· score 69 · rating 9
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side 101 | ||||||||
| 1,501 | Batter | Sanjay Siram | Batting – Middle-Order Batter | 43 | 2 | |||
| 1,502 | Bowler | Aryan Joshi | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 1 | |||
| 1,503 | Bowler | Lucy Semmler | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,504 | Bowler | Kai Hamilton | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,505 | Bowler | Charlie White | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,506 | Bowler | Ava Bartlett | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,507 | Batter | Cameron Holloway | Batting – Middle-Order Batter | 43 | 2 | |||
| 1,508 | Batter | Angus Burton | Batting – Middle-Order Batter | 42 | 2 | |||
| 1,509 | Batter | Brock Ayres | Batting – Opening Batter | 42 | 2 | |||
| 1,510 | Bowler | Archie Goddard | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,511 | Bowler | Adam Morgenstern | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,512 | Bowler | Hussain Poonawala | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,513 | Bowler | Samuel Green | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,514 | Bowler | Austin Flack | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,515 | Batter | Harry Pearce | Batting – Lower-Order Batter | 42 | 4 | |||
| Side 102 | ||||||||
| 1,516 | Batter | Chris Mathews | Batting – Middle-Order Batter | 42 | 2 | |||
| 1,517 | Batter | Samuel Villa | Batting – Top-Order Batter | 42 | 2 | |||
| 1,518 | Batter | Ranveer Singh | Batting – Middle-Order Batter | 42 | 1 | |||
| 1,519 | Batter | Zarrar Samad | Batting – Middle-Order Batter | 42 | 1 | |||
| 1,520 | Batter | Lincoln Martin | Batting – Middle-Order Batter | 41 | 2 | |||
| 1,521 | Batter | Savee Beragama Kuruppuge | Batting – Opening Batter | 41 | 3 | |||
| 1,522 | Batter | Billy Tyrrell | Batting – Middle-Order Batter | 40 | 1 | |||
| 1,523 | Batter | Elijah Palmer | Batting – Middle-Order Batter | 40 | 2 | |||
| 1,524 | Batter | Harry Thomas | Batting – Middle-Order Batter | 40 | 1 | |||
| 1,525 | Batter | Ben Stanley | Batting – Middle-Order Batter | 40 | 3 | |||
| 1,526 | Batter | James McAlpine | Batting – Top-Order Batter | 40 | 2 | |||
| 1,527 | Batter | Will Smith | Batting – Opening Batter | 40 | 2 | |||
| 1,528 | Batter | James Graham | Batting – Middle-Order Batter | 39 | 1 | |||
| 1,529 | Batter | Aseem Ahmed | Batting – Opening Batter | 39 | 4 | |||
| 1,530 | Batter | caleb shepherd | Batting – Top-Order Batter | 39 | 1 | |||
| Side 103 | ||||||||
| 1,531 | Batter | Chase Sinclair | Batting – Top-Order Batter | 39 | 1 | |||
| 1,532 | Batter | Edwin Alder | Batting – Middle-Order Batter | 39 | 3 | |||
| 1,533 | Batter | Sri Harsha Agastyaraju | Batting – Middle-Order Batter | 39 | 0 | |||
| 1,534 | Batter | Taraiasi Nasome | Batting – Middle-Order Batter | 39 | 3 | |||
| 1,535 | Batter | Jamieson Battersby | Batting – Lower-Order Batter | 37 | 1 | |||
| 1,536 | Batter | Beau TRENERRY | Batting – Lower-Order Batter | 37 | 2 | |||
| 1,537 | Batter | Michael Pisano | Batting – Lower-Order Batter | 37 | 1 | |||
| 1,538 | Batter | Chandaka Fernando | Batting – Top-Order Batter | 36 | 4 | |||
| 1,539 | Batter | Cavell Frampton | Batting – Middle-Order Batter | 36 | 2 | |||
| 1,540 | Batter | Alexander Booth | Batting – Middle-Order Batter | 36 | 3 | |||
| 1,541 | Batter | Lachlan Sargeant | Batting – Middle-Order Batter | 36 | 1 | |||
| 1,542 | Batter | Ayush Pande | Batting – Middle-Order Batter | 36 | 2 | |||
| 1,543 | Batter | William Swieconek | Batting – Top-Order Batter | 36 | 1 | |||
| 1,544 | Batter | Percy Meates | Batting – Lower-Order Batter | 36 | 0 | |||
| 1,545 | Batter | Zachary Jacobson | Batting – Lower-Order Batter | 35 | 1 | |||
| Side 104 | ||||||||
| 1,546 | Batter | Liam Serrao | Batting – Middle-Order Batter | 34 | 2 | |||
| 1,547 | Batter | Muhammad Muaz Sargaana | Batting – Middle-Order Batter | 34 | 3 | |||
| 1,548 | Batter | Harry Sims | Batting – Middle-Order Batter | 34 | 1 | |||
| 1,549 | Batter | Callum MacKenzie | Batting – Lower-Order Batter | 33 | 0 | |||
| 1,550 | Batter | Riley Clark | Batting – Lower-Order Batter | 28 | 1 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.