#3,520
Henry Edmonds
of 29,251 · top 12.0%
· rating 11
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3,520 | Brodie Coleman | — | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Tejas Sudarsan | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Steven Rees | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Shane McIvor | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Declan Murray | U20 | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 3,520 | Jude Rice | U12 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Connor Blacket-Murphy | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Raju Dhungana | — | Unclassified | 11 |
| 3,520 | DUSTIN NOTT ★ | U20 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Michael Pettiford | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Jason Loft | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 3,520 | Shiv Gupta | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Max Robertson | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Ben Mably | — | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 3,520 | Kai Glenane | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Decklin Ross | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 3,520 | Casey Power | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Nash Wilson | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | David Boge | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Shailesh Patel | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 3,520 | Braxton Glase | U13 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Jayson Windolf | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 3,520 | Gus Roase | U16 | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 3,520 | Dermot Whitaker | U16 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Jackson Harvey | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 3,520 | Josh Peckett | U17 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Levi Donnison | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Andrew Minnie | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Rex Rafter | U12 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Sean Larking | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Thomas Jones | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Jason Randell | U33 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Ronan McDowell | U11 | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Henry Buys | U17 | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Michael Bailey | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Lewis Warren | U28 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Edward Anderson | U9 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Ashton Coe | U17 | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Edward Johnson | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Harry Friend | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Adam Eastgate | U20 | Batting – Opening Batter | 11 |
| 3,520 | Dylan Groenewald | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Zach Mullarkey | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Sam Turner | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Cameron Orth | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 3,520 | Connor Ross | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 3,520 | Mitch O'Connell | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 3,520 | Christopher Pullar | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 3,520 | Dean Sullivan | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 3,520 | Keith Owen | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.