#10,736
Niranjan JL
of 27,351 · top 39.2%
· rating 6
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8,798 | Oscar Sweetnam | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Inderjit Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Archer Rose | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Nimin Joy | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 8,798 | Alby Wall | U11 | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Levi Fielding | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Jaxon Eyles | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | Amrik Singh Saroa | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Sumudu Fernando | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Harrison Parker ★ | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 8,798 | Pratik Garala | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Sam Leckie | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Rowan Crook | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 8,798 | Jacob Bradford | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Armandeep Randhawa | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 8,798 | Jonty Haward | U20 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Ashwin Purush | U11 | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 8,798 | Benjamin Slaughter | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Kumara Panditha ★ | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | TILCHAN MONGER | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | William Schreiber | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 8,798 | Kian Barr | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Rob Lowe ★ | U21 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Stephanie McLaughlin | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Zorveer Singh | U15 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | MATTHEW SANSON | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Jordan Price | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 8,798 | Manoj Chalasani | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Noah Birch | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Jacob O'Shea | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Matt Barrett | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Wade Challenor | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Kyan King | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Ben Miller | U19 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Gursimran Singh | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Ravindra Shah | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | Yaksh Pandya | U13 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | Diggaj Bhattarai | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | Will Gibson | U17 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Michael Knijff | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Cooper Nastrom-Smith | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Nicholas Thorpe | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Ricky Lyness | — | Bowling – Third-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Corey Kevill | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Billy Perry | U16 | Batting – Opening Batter | 7 |
| 8,798 | Ross Chapman ★ | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Taigh Powles | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 8,798 | Luca Read | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 8,798 | Hugh Colmer | U16 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 8,798 | Charlie Towers | U16 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.