#15,134
David Newell
of 22,488 · top 67.3%
· rating 0
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 15,134 | Peter Cormie | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Kaiden Creek | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,134 | River Berden | U21 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Declan Arthur | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Lachlan Almond | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Sahir Sharma | U11 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Harrison Collins | U12 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Jack Pilkington | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Lachlan Demasi | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Leo Enter | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,134 | Max Thomas | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Cooper Williams | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Nasif Ahmed Saad | — | Unclassified | 0 |
| 15,134 | Rian Jenner | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Hugo Satchell | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Nevil Radadiya | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Louis Cranney | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Kevin Kulatunga | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Edison Frahm | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Ry St Clair | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Pranav Siddharth Saravanan | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Fletcher Aitchison | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,134 | Adhiraj Kharb | U9 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Janaka Bellanage | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Kian Larmour | — | Unclassified | 0 |
| 15,134 | Jack Zanker | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Benjamin Crundwell | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Siddhant Shah | U9 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Flynn Sharma | U13 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,134 | Alexis Kershaw | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Jake Mildren | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Jordan Summerill | U13 | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 15,134 | Ben Goddard | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 15,134 | Lincoln Martin | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Ayla Stork | U16 | Unclassified | 0 |
| 15,134 | Brenton Brand | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,134 | Anoop Vijayan Rema | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Aagam Singh | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Saxon Webb | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Kane Robertson | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Ravi Kiran Tipirneni | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Martin Grava | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Darcy Trussell | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Jason McInerney | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Heinrich Coetzee | — | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 15,134 | Kade Jakutavicius | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,134 | Harry Stadoliukas | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,134 | Thomas Eberhard | — | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 15,134 | Graham Baggs | — | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 15,134 | SAMPATH GADDAM | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.