#1,870
Nico Kingsley
of 27,351 · top 6.8%
· rating 13
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,870 | Brydon Lyddiard | — | Batting – Top-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Stuart Rees | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Patrick Stringer | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Justin Dawes | U31 | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Adam Keaton | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Rhys Williams | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Cooper Mitchell | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | James Johnston | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Harry Ford | — | Batting – Lower-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Nico Kingsley | — | Batting – Middle-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Lachlan Donovan | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Samuel Alexander | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Joel Harrison | — | Batting – Top-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Keagan Roets | U16 | All-Rounder – Genuine | 13 |
| 1,870 | Fraser Long | — | Bowling – Opening Bowler | 13 |
| 1,870 | Levi Phillips | U12 | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Arthur Pye | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Kipling Heard | — | Batting – Middle-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Liam McHugh | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Baden Walsh | — | Batting – Middle-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Oliver Lau | U15 | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Wayne Phillips | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Hayden Pitt | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Jack Gerrie | U20 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Connor Muller | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Karan Luchmaya | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Brandon Shailer | U20 | Bowling – Opening Bowler | 13 |
| 1,870 | Deegan Johannessen | U13 | Bowling – Opening Bowler | 13 |
| 1,870 | Matthew Orr | — | Bowling – Second-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Joshua Fraser ★ | U28 | Bowling – First-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Daniel MacDonald ★ | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Ewan McNamara | — | Batting – Lower-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Thomas Humphries | — | Bowling – Third-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Jacob Morgan | U25 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Andrew Borg | — | All-Rounder – Genuine | 13 |
| 1,870 | Ayaan Latif | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | James Bourke | — | Batting – Top-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Stuart Lang | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Theo Hughes | — | Batting – Middle-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Harry Clay ★ | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | George Huett | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Michael Makkai | — | All-Rounder – Genuine | 13 |
| 1,870 | Jaden le Dieu | — | Batting – Middle-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Brody Neilson | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 13 |
| 1,870 | Archie Smith | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Adam Marjoribanks | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Thomas Brandt | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 13 |
| 1,870 | Jude Edwards | — | Batting – Lower-Order Batter | 13 |
| 1,870 | Brett Ritchie | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
| 1,870 | Eligh Fermor | — | All-Rounder – Bowling | 13 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.