#223
Fawaz Kayes
of 246 · top 90.2%
· score 43 · rating 5
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lucas Santilli | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 54 | 6 |
| 202 | Jacob Reid | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 4 |
| 203 | Yiani Tsakirakis | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 5 |
| 204 | Henry Seager | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 6 |
| 205 | Keerat Singh | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 9 |
| 206 | Arin Gosavi | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 53 | 6 |
| 207 | Marcus Scalera | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 52 | 5 |
| 208 | Riley Wilcox | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 52 | 6 |
| 209 | Harry Denning | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 51 | 9 |
| 210 | Taylor Hudswell | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 51 | 7 |
| 211 | Sadew Asuramuni | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 51 | 6 |
| 212 | Dev Gupta | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 49 | 6 |
| 213 | Dane Lafranchi | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 48 | 6 |
| 214 | Hamish Melville | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 48 | 6 |
| 215 | Lachie Cannon | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 47 | 5 |
| 216 | Jiaan Patel | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 46 | 5 |
| 217 | Daniel Wells | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 46 | 6 |
| 218 | Jai Montell | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 45 | 8 |
| 219 | SUSHANT VIJAYA KUMAR | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 45 | 5 |
| 220 | Harvey Wintle | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 44 | 5 |
| 221 | Benjamin Borg-Cardona | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 44 | 5 |
| 222 | Elliott Bourke | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 44 | 6 |
| 223 | Fawaz Kayes | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 43 | 5 |
| 224 | Viraaj Satyepriye | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 42 | 4 |
| 225 | Riley Hooton | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 42 | 6 |
| 226 | Louis Parsons | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 42 | 5 |
| 227 | William Counihan | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 42 | 5 |
| 228 | Antonio De Pasquale | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 42 | 5 |
| 229 | Lachlan Hill | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 41 | 5 |
| 230 | Toby Scutcheon | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 41 | 5 |
| 231 | Bradley Banks | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 40 | 4 |
| 232 | Logan Lambert | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 39 | 4 |
| 233 | William Lavender | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 36 | 4 |
| 234 | Hayden Kave | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 36 | 7 |
| 235 | Vivaan Patel | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 35 | 5 |
| 236 | Hari Krishna Mani | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 34 | 4 |
| 237 | Svanik Sriram | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 31 | 3 |
| 238 | Dulavin Weeraratne | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 30 | 5 |
| 239 | Bailey Rowe | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 29 | 4 |
| 240 | Oscar Poumako | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 29 | 4 |
| 241 | Jaxon DeVincentis | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 28 | 3 |
| 242 | James Poursanidis | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 28 | 4 |
| 243 | Jobe Garner | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 26 | 4 |
| 244 | Nat Giraud | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 17 | 5 |
| 245 | Rory Oliver | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 3 | 3 |
| 246 | Hemish Akolkar | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 3 | 6 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.