← Elijah Miller Guppy's rankings
Age group rankings
U13 players in QLD, dealt as sides · 987 ranked players
#712
Elijah Miller Guppy
of 987 · top 72.0%
· score 52 · rating 3
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bowler | Liam Davis | Bowling – Third-Change Bowler | 67 | 5 | |||
| 402 | Wicketkeeper | Saxon Olsen | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 32 | 4 | |||
| 403 | Batter | Joshua Malone | Batting – Top-Order Batter | 88 | 5 | |||
| 404 | Batter | Frederik Ferris | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 8 | |||
| 405 | Batter | Joshua Schultz | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 7 | |||
| Side 28 | ||||||||
| 406 | Bowler | Alfie Amos | Bowling – First-Change Bowler | 65 | 7 | |||
| 407 | Bowler | Jackson Sommerfeld | Bowling – Second-Change Bowler | 65 | 4 | |||
| 408 | Bowler | Siddharth Palliyalil | Bowling – Second-Change Bowler | 65 | 3 | |||
| 409 | Bowler | Charlie Shaw | Bowling – Opening Bowler | 64 | 7 | |||
| 410 | Bowler | Charlie Clarke | Bowling – Second-Change Bowler | 63 | 5 | |||
| 411 | Wicketkeeper | William Mundy | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 28 | 6 | |||
| 412 | Batter | Charbel Sajan | Batting – Middle-Order Batter | 88 | 6 | |||
| 413 | Batter | Cameron Barrett | Batting – Top-Order Batter | 87 | 7 | |||
| 414 | Batter | Elijah Cridge | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 415 | Bowler | Darsh Saini | Bowling – Third-Change Bowler | 62 | 4 | |||
| 416 | Bowler | Flynn Bailey | Bowling – First-Change Bowler | 60 | 4 | |||
| 417 | Bowler | James Olive | Bowling – Opening Bowler | 60 | 7 | |||
| 418 | Bowler | Chase Tonkin | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 5 | |||
| 419 | Bowler | Joseph Goldman | Bowling – First-Change Bowler | 58 | 4 | |||
| 420 | Wicketkeeper | Beau Crawford | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 26 | 5 | |||
| Side 29 | ||||||||
| 421 | Batter | Arya Patni | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 422 | Batter | Cael Burke | Batting – Top-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 423 | Batter | Davyn George jeev | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 424 | Bowler | Liam Benson | Bowling – First-Change Bowler | 57 | 6 | |||
| 425 | Bowler | Tyra Coolwell | Bowling – Opening Bowler | 57 | 10 | |||
| 426 | Bowler | Brixton Wilson | Bowling – First-Change Bowler | 57 | 7 | |||
| 427 | Bowler | William Kelly | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 7 | |||
| 428 | Bowler | Luke Redinger | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 5 | |||
| 429 | Batter | Nate Friedrich | Batting – Top-Order Batter | 87 | 6 | |||
| 430 | Batter | Samuel Kelly | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 | |||
| 431 | Batter | Aadiv Dhingra | Batting – Lower-Order Batter | 86 | 6 | |||
| 432 | Bowler | Archie Neuendorf | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 8 | |||
| 433 | Bowler | Himank Meena | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 6 | |||
| 434 | Bowler | Saxon Lucas | Bowling – Opening Bowler | 54 | 7 | |||
| 435 | Bowler | Ethan Sullivan | Bowling – Opening Bowler | 54 | 8 | |||
| Side 30 | ||||||||
| 436 | Bowler | Alaric Needer | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 6 | |||
| 437 | Batter | Xavier Stathooles | Batting – Top-Order Batter | 85 | 4 | |||
| 438 | Batter | Armann Kaler | Batting – Top-Order Batter | 85 | 7 | |||
| 439 | Batter | Zach Benson | Batting – Middle-Order Batter | 85 | 6 | |||
| 440 | Bowler | Mason Neyland | Bowling – First-Change Bowler | 52 | 5 | |||
| 441 | Bowler | Madhuram Sharma | Bowling – First-Change Bowler | 52 | 7 | |||
| 442 | Bowler | Yuvraj Batish | Bowling – Second-Change Bowler | 52 | 3 | |||
| 443 | Bowler | Patrick Wellsteed | Bowling – Second-Change Bowler | 51 | 4 | |||
| 444 | Bowler | Archer Rose | Bowling – First-Change Bowler | 51 | 7 | |||
| 445 | Batter | Quincy Marshall | Batting – Middle-Order Batter | 84 | 6 | |||
| 446 | Batter | Reuben Seaniger | Batting – Middle-Order Batter | 84 | 8 | |||
| 447 | Batter | Alex Ramilo | Batting – Middle-Order Batter | 84 | 6 | |||
| 448 | Bowler | Merrick McGarry | Bowling – First-Change Bowler | 49 | 4 | |||
| 449 | Bowler | Alex Menon | Bowling – First-Change Bowler | 49 | 5 | |||
| 450 | Bowler | Cameron Sorbello | Bowling – Opening Bowler | 49 | 3 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.