#13,503
Lochie Wilson
of 29,251 · top 46.2%
· rating 5
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11,434 | Navdeep Singh Kahlon | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 11,434 | Oscar Begley ★ | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Oscar Humphris | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 11,434 | Max Smith | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 11,434 | Bishal Pandey | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Taj Walker | U20 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Jordan White | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Patrick Anthonisz | U16 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Peter McDonald ★ | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Eric Taunton-Burnet | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Tom Trickett | U11 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Gursimran Singh | U23 | Batting – Opening Batter | 6 |
| 11,434 | Harry Gunderson | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 11,434 | Sheeraz ALEEM | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Dylan Maskell | U17 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Cedar Ingham | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Mason McGill | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Jackson Poppi | U16 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Thomas Sweeper | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Thomas Kelly | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | George Coates | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Isaac Warrener | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Derek Heilbronn | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Zak Edrich | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Hugh Mcilvaney | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Eli Parfitt | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | George Albion | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Jason Tenace | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Caleb Moss | U19 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Rian Sinha | U12 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Seth McMillan | U15 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Marco Kotzur | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Hayden McGregor | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Hugo Baker | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Anish Varghese | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 11,434 | Preston O’shea | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Haydan Lawson | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Jayden Taylor | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Mahendra babu Kurapati | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Riley Simpson | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Darrel Keeling | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 11,434 | Jayke Carlile | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Will Carstairs | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | James Byrne | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Marcel Weerasekara | U11 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Nicholas Scherer | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Andrew de Verteuil | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Peter Gow | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Jhakendra Karki | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Gurudeep Sethi | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.