#36,303
Aaron Fetter
of 86,880 · top 41.8%
· rating 5
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9,996 | Deepak Bansal | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Saad Ali Bangash | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Ash Norris | U15 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Lucas Dinsdale | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Sandeep Ponnathota | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Matthew Anderson | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Shubhdeep Magon | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Parminder Toor | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Corey Dickins | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | zac shepherd | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Jason Harris | — | Batting – Opening Batter | 10 |
| 9,996 | Christian Stegehuis | U15 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Oscar Vaughan | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Xavier Brown | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Hassnain Abbas | U12 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Raymond Cook | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Kieran Sheehan | U33 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Ashley Rosolin | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Mineru Vithanage | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Shashan Silva | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Jed Still | U15 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Ryan Gusain | U16 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Damien Biemans | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Ashen Thirimanne | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | William Johnson | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Cameron Evans | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Daiwik Kaushik | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Alex Sedgman | U11 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Paul Sweetman | U16 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Chris Wilson | — | Batting – Opening Batter | 10 |
| 9,996 | Oliver Pataki | U20 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Imran Cheema | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,996 | Nickolas Tuli | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Riley Hillman | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Cooper Laws | U12 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Will McGowan | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Edward Watts | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Ryan Schonewille | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,996 | Damien Whan | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Joshua White | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,996 | Sebastian Colakidis | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | Ved Suthar | U15 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Danny Parsons | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Aarav Sunil | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Justin Farrow | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,996 | Nathan Elliott | — | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Ted Brandt | U16 | Batting – Opening Batter | 10 |
| 9,996 | Vihanga Abepitiya | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,996 | David Rogowski | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,996 | Rajpratap Singh | U17 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.