#174
Navya Modi
of 2,005 · top 8.6%
· score 122 · rating 13
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,451 | Christopher Suta | Bowling – First-Change Bowler | 58 | 5 |
| 1,452 | Rafael Williams Veazey | Bowling – First-Change Bowler | 58 | 5 |
| 1,453 | Angus McManus | Bowling – Opening Bowler | 58 | 10 |
| 1,454 | Aarav Katyal ★ | Bowling – First-Change Bowler | 58 | 6 |
| 1,455 | Fanourios Stivaktas | Bowling – First-Change Bowler | 58 | 5 |
| 1,456 | Tom Chi Li | Bowling – Third-Change Bowler | 57 | 8 |
| 1,457 | Calvin Smith | Bowling – Opening Bowler | 57 | 5 |
| 1,458 | Aiden Lee | Bowling – First-Change Bowler | 57 | 5 |
| 1,459 | Siddhant Kulkarni | Bowling – Opening Bowler | 57 | 9 |
| 1,460 | Ronitkumar Venugopal | Bowling – First-Change Bowler | 57 | 6 |
| 1,461 | Om Patel ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 57 | 5 |
| 1,462 | Daniel Mikhail | Bowling – Second-Change Bowler | 57 | 4 |
| 1,463 | Justin Kerr | Bowling – Second-Change Bowler | 57 | 7 |
| 1,464 | Louis Corcoran ★ | Bowling – Opening Bowler | 57 | 17 |
| 1,465 | Matthew James Webb | Bowling – Opening Bowler | 57 | 12 |
| 1,466 | Braydon Boric | Bowling – First-Change Bowler | 57 | 11 |
| 1,467 | Buster Farrell | Bowling – First-Change Bowler | 57 | 5 |
| 1,468 | Nathan Bean | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 4 |
| 1,469 | Owenn Forman | Bowling – Second-Change Bowler | 56 | 8 |
| 1,470 | Ishaan Sharma | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 14 |
| 1,471 | Ethan Russell | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 7 |
| 1,472 | Dilraj Singh Dhillon | Bowling – Opening Bowler | 56 | 7 |
| 1,473 | Arav Sreesha ★ | Bowling – Third-Change Bowler | 56 | 7 |
| 1,474 | Cooper Bettridge | Bowling – First-Change Bowler | 56 | 4 |
| 1,475 | Thomas Costain | Bowling – Second-Change Bowler | 56 | 8 |
| 1,476 | Somesh Katyura | Bowling – Opening Bowler | 56 | 6 |
| 1,477 | Oakley Baylis | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 5 |
| 1,478 | Pranav Mathiazhagan | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 7 |
| 1,479 | Peyton Bailey-Fong ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 9 |
| 1,480 | Max Lobsey | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 8 |
| 1,481 | Finnegan Clifford | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 6 |
| 1,482 | Zayd Mirza | Bowling – Third-Change Bowler | 55 | 8 |
| 1,483 | Jaeden Ferrie | Bowling – Second-Change Bowler | 55 | 6 |
| 1,484 | Oscar Macleod | Bowling – Opening Bowler | 55 | 7 |
| 1,485 | William Spencer | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 5 |
| 1,486 | Zac Ward ★ | Bowling – First-Change Bowler | 55 | 11 |
| 1,487 | Gursimran Behal | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 10 |
| 1,488 | Kai Richmond | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 7 |
| 1,489 | Xavier Dekkers | Bowling – Opening Bowler | 54 | 5 |
| 1,490 | Gurmehak Rupal | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 8 |
| 1,491 | Archie Phillips | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 5 |
| 1,492 | Vithunan Gangeyan | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 4 |
| 1,493 | Charles Davis | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 6 |
| 1,494 | Samaarth Pandit | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 4 |
| 1,495 | Bodhi Poole | Bowling – First-Change Bowler | 54 | 8 |
| 1,496 | Nadeem Bader | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 8 |
| 1,497 | Christopher Blythe | Bowling – Opening Bowler | 54 | 8 |
| 1,498 | Thomas Buckley | Bowling – Third-Change Bowler | 54 | 4 |
| 1,499 | Jonah Bromfield | Bowling – Second-Change Bowler | 54 | 6 |
| 1,500 | Balamurugan MEENAKSHISUNDARAM | Bowling – First-Change Bowler | 53 | 5 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.