#3,965
Navya Modi
of 62,976 · top 6.3%
· rating 13
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3,367 | Artie Zukowski | U16 | Bowling – Opening Bowler | 14 |
| 3,367 | Thomas Edgerton | U16 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Patrick Miller ★ | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 14 |
| 3,367 | Nakiah Batra | U15 | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Rory Turner | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Hunter Donoghue | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Lucas Lang | U16 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Russel Ingram | — | All-Rounder – Genuine | 14 |
| 3,367 | Yansh Chandi ★ | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 14 |
| 3,367 | Toby Dodds ★ | U28 | Batting – Middle-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Mark Graham | — | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Doug Potter | — | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Damien Graham ★ | U12 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Menouk Vidanapathirana ★ | U12 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Stephen Mcnaught | — | All-Rounder – Genuine | 14 |
| 3,367 | Rudra Raja ★ | U12 | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Daniel Smith | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 14 |
| 3,367 | Jack Scotti-Clark ★ | U12 | Bowling – Opening Bowler | 14 |
| 3,367 | Kyle Lewis | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 14 |
| 3,367 | David Micallef | U12 | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Nate Absolum | U16 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Benjamin Joy | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 14 |
| 3,367 | Jacob New | — | All-Rounder – Genuine | 14 |
| 3,367 | Clayton Herbst | — | All-Rounder – Genuine | 14 |
| 3,367 | Abid Jafar ★ | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Jack Melchiore | — | Batting – Opening Batter | 14 |
| 3,367 | James Bray | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Daniel Grant | — | Batting – Opening Batter | 14 |
| 3,367 | Abdulbasit Mansuri | — | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Neel Tiwari | U16 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Russell Wilcoxon | — | Bowling – First-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Benjamin Champion | — | Batting – Middle-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Hayden Searl | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Joseph Sartor | — | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Muhammad Aslam ★ | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Mathew White ★ | U24 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 14 |
| 3,367 | NEELABH KAMRA | U12 | Batting – Opening Batter | 14 |
| 3,367 | Isaac Baker ★ | U17 | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Thomas Copestake | — | Bowling – Second-Change Bowler | 14 |
| 3,367 | Matthew Brooker | — | Batting – Middle-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Kobi Chamberlain | U17 | Batting – Lower-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Jatinder Bansal | — | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Tyrone McBriarty | — | All-Rounder – Bowling | 14 |
| 3,367 | Raghav Kerai | U17 | All-Rounder – Genuine | 14 |
| 3,367 | Harry Cordingley ★ | U13 | All-Rounder – Genuine | 14 |
| 3,367 | Ayan sayed | U15 | Batting – Lower-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Nevaan Singh | U15 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | David Britto | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Ethan Hayter | U16 | Batting – Top-Order Batter | 14 |
| 3,367 | Seth Tabone ★ | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 14 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.