#965
Michael Davies
of 19,299 · top 5.0%
· rating 18
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 14,282 | Aanav Pathak | U9 | Unclassified | 0 |
| 14,282 | Jarrad Manning | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Orrin Modra | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | TATE GARNAUT | — | Unclassified | 0 |
| 14,282 | Srinivasa Raja Dhinakar Babu | — | Unclassified | 0 |
| 14,282 | Rob Francis | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Joseph Butterworth | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Tanish Sharma | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Rajveer Bhatol | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Ethan Colbourne | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 14,282 | matthew heinjus | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Roman Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Jess Connell | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Nick Reid | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Sebastian Holden-Young | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Anthony Hill | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 14,282 | Trevor Petrus | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 14,282 | Blake Thomson | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Christine Smith | — | Unclassified | 0 |
| 14,282 | Oliver Gardiner | U13 | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 14,282 | Mahi Garg | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Koby Drew | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Dale Kelly | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Luke Gambling | U15 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Gareth Higginson | — | All-Rounder – Genuine | 0 |
| 14,282 | Ansh Chugh | U15 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Ewan Starr | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Anthony Mckenzie | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Rena Bradshaw | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Sebastian Edwards | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Andrew Menzel | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Vihaan Bhatia | U13 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 14,282 | Liam Jenkins | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Max Harvey | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Caleb Rybalka | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Judah Staude | — | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 14,282 | Christopher Jones | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Harvey Manners | U12 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Ethan Peberdy | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 14,282 | William Reid | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 14,282 | Wajahat Syed | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Venkata Sai Shanmukh Singamsetty | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Asa Tribe | — | All-Rounder – Genuine | 0 |
| 14,282 | Harry McKay | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Ruby Bawden | U16 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Jaiden Agars | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 14,282 | Kamran Rahman | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 14,282 | Karl Gautam | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 14,282 | Rupert Farley | U15 | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 14,282 | Austin Grund | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 week ago.