#19,437
vyoung paudel
of 31,193 · top 62.3%
· rating 4
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 23,195 | Jackson Bothe | — | Unclassified | 0 |
| 23,195 | Haydn Jones | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Walter McLeod | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Elliot Lumsden | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Isaac Joseph | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Muhammad Zahid | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Mathew Dilena | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Yatin Bhatwa | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Abeer bakshi | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Deane Koekemoer | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Graeme Clayton | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Zac Bastock | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Felix Morgan | U16 | Unclassified | 0 |
| 23,195 | Sebastian Brodie | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 23,195 | Jacob Fisher | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 23,195 | Zachary Porter | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Zeeka Clarry | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Janine Zappacosta | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Patrick Gauci | — | Unclassified | 0 |
| 23,195 | Elijah Moonemalle | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Cade Jones | U15 | Bowling – Part-Time Bowler | 0 |
| 23,195 | David Kinnell | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Joc Park | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Palash Raval | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Shebeer Basheer | — | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 23,195 | Trent Fleming | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Josh Ellis | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Dallas South | U15 | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 23,195 | Domenic Ferrau | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Paul Dunlop | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 23,195 | Harvey Calder | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Paveen Saisood | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Ramandeep singh Dhaliwal | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Vivaan Kumar | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Charis Nhete | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Riley Willis | U19 | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 23,195 | Paul Delborello | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Patrick Blaszkow | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Adam Pryce | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 23,195 | Stuart Clarke | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Bernard Pfoeffer | — | Unclassified | 0 |
| 23,195 | Jake Roze | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Desmond ONeill | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Litto Jacob | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Benjamin Grant | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Philip Daniel Steyn | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Howard Carter | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Geoffer Geordas | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 23,195 | Nicholas Gray | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 23,195 | Hardikkumar Patel | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.