#5,181
Anthony Gill
of 71,996 · top 7.2%
· rating 12
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 5,181 | William Galayini | U16 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 5,181 | Braedyn Evans | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Max Verrills | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Joshua Thick | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Muhammed Abdullah Zeeshan | U12 | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Karan Patel | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Jack Hill | — | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 5,181 | MD EASIR ARAFAT EMON | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Sam Cordingley ★ | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Codie Lim | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Vipin CV | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 5,181 | Mathy Chelliah | — | Unclassified | 12 |
| 5,181 | Blake Smith | U20 | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Prakash Giri | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Anuja Piyatilake | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 5,181 | Isaac Abraham | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Hamish Butler ★ | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Andrew Scurry | — | Bowling – Part-Time Bowler | 12 |
| 5,181 | Thanav Thummala ★ | U12 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 12 |
| 5,181 | Judd Llewellyn | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | David Wood | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Patrick Dwyer | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Raj Joshi | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Tyrone Jones | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Sam Whittaker | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Jarad Alexander | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Leroi Pigram | U9 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 5,181 | Aarav Dhamija | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Braith Ditton | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Gaurav Chhabra | — | Batting – Opening Batter | 12 |
| 5,181 | Tafaranashe Mudavose | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Noah Vickery | — | Batting – Opening Batter | 12 |
| 5,181 | Anand Venkatesh | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Evaan Damania | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Sahejad Vhora | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Henry Diessl | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Suranga Herath | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 5,181 | riley miller | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Rajender Thirupathi | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Sam Field | U9 | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Steven Moisidis | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Bikram Bista | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Alex Osborne | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 5,181 | Tyrese Flood | U19 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 5,181 | xavier bowes | U20 | All-Rounder – Genuine | 12 |
| 5,181 | Darcy Gallen | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Jacob Muscat | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Hugh Innes | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 5,181 | Ekampreet Singh | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 5,181 | Zachary Lewis | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.