#31,572
Jainam Shah
of 62,976 · top 50.1%
· rating 5
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 26,102 | Bhaavani Nuthakki | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Alec Portus | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Kaelen White | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 26,102 | Justice Muthsam | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Lovepreet Singh | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 26,102 | Saksham Pruthi | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Chris Bushell | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Simon Alexander | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Matthew Nicholls | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 26,102 | Sunil Verma | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Ravi Raveendran | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 26,102 | Elijah Saoud | U16 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 26,102 | Maximilian Anderson | U15 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 26,102 | Apurva Soni | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Brayden Smythe | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Sharan Parikh | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Harry Paag | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Anish Shrestha | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Garry Lavender | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Adam Kennedy | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 26,102 | Haesum Kidwai | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Bryce Chalker | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Augustine Lyons | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Michael Byrne | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Robert von Elling | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Greg Jones | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Junaid Khan | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Prashanth Unnikrishnan | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Jaideep Singh | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Rooansh Singam Setty ★ | U11 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Matt Anderson | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Otis Van Doninck | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Srikanth Balini | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Naseef Samsudeen | U13 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Craig May | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 26,102 | Jasmeet Singh Sodhi | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Brendan Blake | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 26,102 | Yash Bhadoria | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Steve Mitchell | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 26,102 | Taron Winwood-Smith | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Gareth Walsh | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 26,102 | Vraj Patel | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Mason Broadhead | U21 | Batting – Opening Batter | 6 |
| 26,102 | Caleb Nguyen | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Sandeep Phukan | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 26,102 | Adam McLeod | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 26,102 | Adrian Hall | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Jainil Patel | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Alec Lucietto | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 26,102 | Aarav Mallya | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.