← Billy Mitchell's rankings
Age group rankings
U16 players in QLD, dealt as sides · 2,083 ranked players
#790
Billy Mitchell
of 2,083 · top 37.9%
· score 85 · rating 5
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | All-rounder | Noah Watts | All-Rounder – Bowling | 57 | 11 | |||
| 352 | All-rounder | Umar Hajee Aboo | All-Rounder – Bowling | 56 | 10 | |||
| 353 | All-rounder | Tyhrell McLennan | All-Rounder – Bowling | 52 | 6 | |||
| 354 | All-rounder | Noah Telford | All-Rounder – Bowling | 51 | 9 | |||
| 355 | All-rounder | Joshua Warne | All-Rounder – Bowling | 42 | 6 | |||
| 356 | Bowler | Jake Johnson | Bowling – Opening Bowler | 111 | 7 | |||
| 357 | Bowler | Harrison East | Bowling – First-Change Bowler | 110 | 9 | |||
| 358 | Bowler | Aarav Shukla | Bowling – Second-Change Bowler | 110 | 11 | |||
| 359 | Bowler | Lachlan Hunter | Bowling – Opening Bowler | 110 | 10 | |||
| 360 | Bowler | Patrick Fanning | Bowling – First-Change Bowler | 110 | 9 | |||
| Side 25 | ||||||||
| 361 | Wicketkeeper | Declan O’Donnell | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 110 | 14 | |||
| 362 | Batter | Abraur Ullah | Batting – Opening Batter | 106 | 9 | |||
| 363 | Batter | Angus Mclaughlin | Batting – Top-Order Batter | 106 | 13 | |||
| 364 | Batter | William Butchart | Batting – Middle-Order Batter | 106 | 12 | |||
| 365 | All-rounder | Luke Chettleburgh | All-Rounder – Bowling | 41 | 8 | |||
| 366 | All-rounder | Liam Fitzpatrick | All-Rounder – Bowling | 39 | 8 | |||
| 367 | All-rounder | Ferin Patel | All-Rounder – Bowling | 13 | 12 | |||
| 368 | All-rounder | Cooper Heather | All-Rounder – Bowling | 13 | 12 | |||
| 369 | All-rounder | Max Wardrop | All-Rounder – Bowling | 8 | 8 | |||
| 370 | All-rounder | Lucas Nicholls | All-Rounder – Bowling | 3 | 5 | |||
| 371 | Bowler | Kobe Todman | Bowling – Second-Change Bowler | 110 | 12 | |||
| 372 | Bowler | Brodie Weatherley | Bowling – Opening Bowler | 110 | 9 | |||
| 373 | Bowler | Luke Mitchell | Bowling – First-Change Bowler | 110 | 8 | |||
| 374 | Bowler | Cooper Martin ★ | Bowling – First-Change Bowler | 110 | 13 | |||
| 375 | Bowler | Kai Ryan | Bowling – First-Change Bowler | 109 | 10 | |||
| Side 26 | ||||||||
| 376 | Wicketkeeper | Samuel Martin | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 107 | 14 | |||
| 377 | Batter | Jackson Jennings | Batting – Top-Order Batter | 105 | 9 | |||
| 378 | Batter | Elijah Knobel | Batting – Top-Order Batter | 105 | 9 | |||
| 379 | Batter | Adhitya Sundararajan ★ | Batting – Middle-Order Batter | 105 | 9 | |||
| 380 | All-rounder | Hayden Snell | All-Rounder – Bowling | 3 | 5 | |||
| 381 | All-rounder | Ciaran Nicholas | All-Rounder – Bowling | 3 | 5 | |||
| 382 | All-rounder | Elliot Sidman | All-Rounder – Genuine | 3 | 6 | |||
| 383 | All-rounder | Edward May | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 384 | All-rounder | Kishore Sandranu | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 385 | All-rounder | Oliver McDonald | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 386 | Bowler | Ben Hope ★ | Bowling – Opening Bowler | 109 | 18 | |||
| 387 | Bowler | Samar pratap Virk ★ | Bowling – First-Change Bowler | 109 | 13 | |||
| 388 | Bowler | Anmolpreet singh Salh | Bowling – Second-Change Bowler | 109 | 12 | |||
| 389 | Bowler | Barath Dhanasekar | Bowling – First-Change Bowler | 109 | 9 | |||
| 390 | Bowler | Noah Warner | Bowling – First-Change Bowler | 109 | 8 | |||
| Side 27 | ||||||||
| 391 | Wicketkeeper | Ashton Thorne | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 105 | 12 | |||
| 392 | Batter | Bodhi Barfod Auld | Batting – Top-Order Batter | 105 | 13 | |||
| 393 | Batter | Nicholas Adams | Batting – Middle-Order Batter | 105 | 10 | |||
| 394 | Batter | Preston Reck | Batting – Top-Order Batter | 105 | 8 | |||
| 395 | All-rounder | Joshua Lago | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 396 | All-rounder | Yevin De Silva | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 397 | All-rounder | Drumil Agravat | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 398 | All-rounder | Mitchell Hayward | All-Rounder – Bowling | 0 | 0 | |||
| 399 | Bowler | Charles Higgins | Bowling – Second-Change Bowler | 109 | 9 | |||
| 400 | Bowler | Chaise Johnston | Bowling – Second-Change Bowler | 108 | 11 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.