← Billy Mitchell's rankings
National rankings
Every rated player in Australia · 256,630 ranked players
#99,294
Billy Mitchell
of 256,630 · top 38.7%
· rating 6
| # | Player | State | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,294 | Mason McGill | QLD | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Lachlan Ballingall ★ | VIC | U31 | Batting – Opening Batter | 6 |
| 99,294 | Archer McKitterick | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Jackson Poppi | QLD | U16 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Tim Blake | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Liam Glasgow-Jones | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Vinay Kaler | VIC | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Nisarg Pithva | WA | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 99,294 | Clifford Newling | NSW | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Thomas Sweeper | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Skye Francis | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Raiden Manderson | WA | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Lewis Ward | SA | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Triyaan Wijesekera | VIC | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Adrian Smith | TAS | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 99,294 | Andrew Wilks | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 99,294 | Thomas Kelly | QLD | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 99,294 | RISHABH PATEL | VIC | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Theodore Campbell | NSW | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Minuka Fernando ★ | NSW | U23 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Mukesh Kumar | NSW | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | George Coates | QLD | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Pardeep Deol | NSW | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Aidan Rowe | VIC | U15 | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 99,294 | Adam Porrett | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Craig Bellamy | NSW | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 99,294 | Benjamin Noonan | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Dasun K P W B Waggama Gedara | SA | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 99,294 | Kenneth Thomas | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Muhammad Haadi Ehsan | VIC | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Hugo Cooper-Fogarty | NSW | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 99,294 | Isaac Warrener | QLD | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Cooper Wilkes | VIC | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Sasha Franklyn | WA | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Harry Wright | WA | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Hamza Khan | VIC | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Paul Terpsis | WA | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Derek Heilbronn | QLD | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Ben Spencer | VIC | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Mohan Bandara | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 99,294 | Zak Edrich | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Charlie Jameson | WA | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Zumar Ahmed | NSW | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 99,294 | Daniel Gericke | SA | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 99,294 | Hugh Mcilvaney | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | HARI DIMOPOULOS | VIC | U16 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Charles Wu | NSW | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 99,294 | Paul Head | VIC | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 99,294 | Eli Parfitt | QLD | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 99,294 | Gagan Taluja | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.