#12,731
Billy Mitchell
of 27,351 · top 46.5%
· rating 5
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 18,407 | Dylan Doyle | — | Unclassified | 0 |
| 18,407 | William Nash | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Felix Silver | U9 | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 18,407 | Leo Rattray-Wood | U11 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Elsbeth Monks | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Nihaluddin Syed | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Manav Gajjar | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Sami Reddy | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Jack Howie | U11 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Mac Rice | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Abraham Nimin | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Theodore Madden | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 18,407 | Heath Browning | U9 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 18,407 | Aarav Singh Dhillon | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Anuj Dani | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | ARCHIE DOUGLAS | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Rebecca Walsh | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Ethan Hull | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Harry Strong | — | Unclassified | 0 |
| 18,407 | Archie Sinfield | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Shailendra Dahal | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Akhil Thottananiyil Mathew | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 18,407 | Cornelis du Plooy | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Hudson Klein | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 18,407 | BEN FRANCE | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | PETHTHAHANDI SENUTH DE SILVA | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Luis Aranas | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Charles Crosthwaite | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Stephen Weil | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Ryan O’Sullivan | U11 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Brad Cook | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Noah Schmidt | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Sanka Yatawara | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Liam Murry | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Charlie Turner | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Arpit Arpit | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Peter Hepburn | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Ben Lumsden | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Ashton Ericson | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Muhammad Nadeem Akhtar | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Naksh Bhasin | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Lino Tomba | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Lourens Wiid | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Phil Koloi | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 18,407 | Louis Taylor | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | James Myers | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 18,407 | Darcy Jenkins | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Herumb Sharma | U20 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 18,407 | Jack Hukins | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 18,407 | Reuben Bains | — | Unclassified | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 week ago.