#61
James Sanders
of 124 · top 48.4%
· score 82 · rating 9
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Zachary Solley | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 86 | 14 |
| 52 | Heath Ryan | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 86 | 9 |
| 53 | Maheer Sutaria ★ | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 10 |
| 54 | Lucas Ham | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 15 |
| 55 | Zavier Smitten | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 83 | 9 |
| 56 | Jett Lyons | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 83 | 9 |
| 57 | Trent Salter | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 83 | 9 |
| 58 | Jack Plunkett | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 82 | 9 |
| 59 | Aikam Singh Jammu | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 82 | 15 |
| 60 | Aubrey Melville | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 82 | 9 |
| 61 | James Sanders | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 82 | 9 |
| 62 | Xavier Martine | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 81 | 9 |
| 63 | Aidan Brophy | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 81 | 9 |
| 64 | Eamon West | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 80 | 9 |
| 65 | Chase Fowler | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 80 | 11 |
| 66 | Jack Taylor | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 79 | 9 |
| 67 | Sara Melrose | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 78 | 15 |
| 68 | Harrison Hoffmann | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 77 | 9 |
| 69 | Advith Godala | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 77 | 11 |
| 70 | Joshua Campbell | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 76 | 9 |
| 71 | James Humphery-Smith | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 75 | 9 |
| 72 | Jude Kerlin | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 75 | 6 |
| 73 | Divyansh Awasthi | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 75 | 14 |
| 74 | Kaeden Murphy | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 74 | 9 |
| 75 | Will Henderson | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 74 | 8 |
| 76 | Max Bicknell | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 73 | 10 |
| 77 | Darcy Czernotowycz | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 9 |
| 78 | William Beard ★ | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 13 |
| 79 | Farzam Minhas | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 8 |
| 80 | Miles Harvey | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 71 | 9 |
| 81 | Divyansh Awasthi | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 70 | 8 |
| 82 | Max Morgan | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 69 | 10 |
| 83 | Lachie Condie | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 68 | 13 |
| 83 | Madden Sadowy | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 68 | 13 |
| 85 | Zac Versteegen | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 66 | 7 |
| 86 | Alfie Shand | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 64 | 9 |
| 87 | tayte hoefchen | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 63 | 7 |
| 88 | Merrick Gupta | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 63 | 9 |
| 89 | Issy Boulton | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 63 | 7 |
| 90 | Tamakaha Packett | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 62 | 8 |
| 91 | Cooper James | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 61 | 7 |
| 92 | Cody Telfer | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 58 | 7 |
| 93 | Angus Crowley | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 57 | 6 |
| 94 | Sean Darvell | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 57 | 8 |
| 95 | Saihaj Sidhu | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 57 | 6 |
| 96 | Riley Mehlert | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 56 | 6 |
| 97 | Mitchell Tiu | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 55 | 7 |
| 98 | Tom D'Zilva | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 54 | 6 |
| 99 | Declan Regan | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 54 | 6 |
| 100 | Jashan Jaura | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 54 | 11 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.