← James Bransdon's rankings
Age group rankings
U13 players in VIC, dealt as sides · 4,006 ranked players
#3,502
James Bransdon
of 4,006 · top 87.4%
· score 0 · rating 0
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | All-rounder | Tanush Goyal | All-Rounder – Bowling | 77 | 8 | |||
| 202 | All-rounder | Angus Scales | All-Rounder – Bowling | 77 | 9 | |||
| 203 | All-rounder | Robin Ghotra | All-Rounder – Bowling | 76 | 10 | |||
| 204 | All-rounder | Lachlan Bell | All-Rounder – Bowling | 76 | 8 | |||
| 205 | All-rounder | Finn McKean | All-Rounder – Bowling | 75 | 10 | |||
| 206 | Bowler | Thomas Belton | Bowling – Third-Change Bowler | 108 | 7 | |||
| 207 | Bowler | Oscar Johnson | Bowling – Second-Change Bowler | 108 | 8 | |||
| 208 | Bowler | Ryder Costigan | Bowling – First-Change Bowler | 108 | 6 | |||
| 209 | Bowler | Ronal De Silva | Bowling – Second-Change Bowler | 108 | 7 | |||
| 210 | Bowler | Jett Edwards | Bowling – First-Change Bowler | 108 | 8 | |||
| Side 15 | ||||||||
| 211 | Wicketkeeper | Archie Dear | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 103 | 9 | |||
| 212 | Batter | Geeth Gulati | Batting – Top-Order Batter | 120 | 9 | |||
| 213 | Batter | Ruansh Chowdhury | Batting – Middle-Order Batter | 120 | 8 | |||
| 214 | Batter | Francis Justin | Batting – Top-Order Batter | 120 | 12 | |||
| 215 | All-rounder | Jacob Yeung | All-Rounder – Bowling | 74 | 9 | |||
| 216 | All-rounder | Zach Walker | All-Rounder – Bowling | 74 | 8 | |||
| 217 | All-rounder | Avisha Rajakaruna | All-Rounder – Bowling | 74 | 9 | |||
| 218 | All-rounder | Sebastian Thomas | All-Rounder – Bowling | 73 | 8 | |||
| 219 | All-rounder | Max Loft | All-Rounder – Bowling | 72 | 10 | |||
| 220 | All-rounder | Sidk Bhangu | All-Rounder – Bowling | 71 | 8 | |||
| 221 | Bowler | Ted Cordy | Bowling – First-Change Bowler | 108 | 9 | |||
| 222 | Bowler | Harry Dunstone | Bowling – Opening Bowler | 108 | 10 | |||
| 223 | Bowler | Gus Gadsby | Bowling – Opening Bowler | 108 | 9 | |||
| 224 | Bowler | Bryce Johnson ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 107 | 9 | |||
| 225 | Bowler | Jack Hickey | Bowling – Third-Change Bowler | 107 | 9 | |||
| Side 16 | ||||||||
| 226 | Wicketkeeper | Lincoln Agnew | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 101 | 10 | |||
| 227 | Batter | Spencer Brooks ★ | Batting – Middle-Order Batter | 120 | 10 | |||
| 228 | Batter | Liam Pass | Batting – Middle-Order Batter | 119 | 9 | |||
| 229 | Batter | Zakaria Malik | Batting – Top-Order Batter | 119 | 7 | |||
| 230 | All-rounder | Hudson Gilmour | All-Rounder – Bowling | 69 | 8 | |||
| 231 | All-rounder | Felix McBurney | All-Rounder – Bowling | 68 | 9 | |||
| 232 | All-rounder | Shiv Patel | All-Rounder – Bowling | 68 | 8 | |||
| 233 | All-rounder | Cooper Spittal | All-Rounder – Bowling | 65 | 8 | |||
| 234 | All-rounder | Louis Horne | All-Rounder – Bowling | 65 | 7 | |||
| 235 | All-rounder | Shiv Patel | All-Rounder – Bowling | 64 | 7 | |||
| 236 | Bowler | Lochie Freeth | Bowling – First-Change Bowler | 107 | 7 | |||
| 237 | Bowler | Sartaj Singh Dhanoa | Bowling – First-Change Bowler | 107 | 7 | |||
| 238 | Bowler | Eamon Hersom | Bowling – Second-Change Bowler | 107 | 8 | |||
| 239 | Bowler | Adam Schurmann | Bowling – First-Change Bowler | 107 | 8 | |||
| 240 | Bowler | Kovid Bajaj | Bowling – Third-Change Bowler | 107 | 6 | |||
| Side 17 | ||||||||
| 241 | Wicketkeeper | Charlie Hill | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 99 | 8 | |||
| 242 | Batter | Aarish Mathur | Batting – Opening Batter | 118 | 8 | |||
| 243 | Batter | Jasnoor Sandhu | Batting – Top-Order Batter | 118 | 8 | |||
| 244 | Batter | Samar singh Kullar | Batting – Middle-Order Batter | 118 | 10 | |||
| 245 | All-rounder | Shaan Dhaliwal | All-Rounder – Bowling | 63 | 8 | |||
| 246 | All-rounder | Sathvik Shankar Kandethody | All-Rounder – Bowling | 58 | 8 | |||
| 247 | All-rounder | Curtis Kurzke | All-Rounder – Bowling | 54 | 9 | |||
| 248 | All-rounder | Samarveer Singh Sandhu | All-Rounder – Bowling | 53 | 7 | |||
| 249 | All-rounder | Millie Anderson | All-Rounder – Bowling | 52 | 5 | |||
| 250 | All-rounder | Elijah Wilson | All-Rounder – Bowling | 51 | 8 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.