← Nathan Pryke's rankings
Age group rankings
U20 players in NSW, dealt as sides · 1,240 ranked players
#543
Nathan Pryke
of 1,240 · top 43.7%
· score 86 · rating 14
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Batter | Joshua Mendonca | Batting – Middle-Order Batter | 61 | 7 | |||
| 702 | Bowler | Jeremy White | Bowling – Second-Change Bowler | 76 | 5 | |||
| 703 | Bowler | Cooper Stephens | Bowling – Second-Change Bowler | 75 | 10 | |||
| 704 | Bowler | Thomas Dobell-Brown | Bowling – Second-Change Bowler | 75 | 7 | |||
| 705 | Bowler | Toby Brett | Bowling – Opening Bowler | 75 | 6 | |||
| Side 48 | ||||||||
| 706 | Bowler | Hayden Mewburn ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 75 | 8 | |||
| 707 | Wicketkeeper | Fred McCracken | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 46 | 6 | |||
| 708 | Batter | James Tidy | Batting – Middle-Order Batter | 61 | 11 | |||
| 709 | Batter | Jay Vallabhoju ★ | Batting – Middle-Order Batter | 61 | 12 | |||
| 710 | Batter | Cooper Cover ★ | Batting – Middle-Order Batter | 61 | 9 | |||
| 711 | Bowler | Bryce Upton | Bowling – Third-Change Bowler | 74 | 6 | |||
| 712 | Bowler | Julian Baggett | Bowling – Opening Bowler | 74 | 13 | |||
| 713 | Bowler | Mark Vandoros | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 11 | |||
| 714 | Bowler | Shashank SETTY ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 12 | |||
| 715 | Bowler | Samar Shareef Mohammed | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 5 | |||
| 716 | Wicketkeeper | Venkata Prabhat Sandugula ★ | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 46 | 7 | |||
| 717 | Batter | Shaia Wagner-Smith | Batting – Top-Order Batter | 61 | 6 | |||
| 718 | Batter | Arya Patel | Batting – Middle-Order Batter | 61 | 3 | |||
| 719 | Batter | oliver kendall | Batting – Middle-Order Batter | 60 | 6 | |||
| 720 | Bowler | Bailey Rudd | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 4 | |||
| Side 49 | ||||||||
| 721 | Bowler | Lachy Shaw | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 8 | |||
| 722 | Bowler | William Waite | Bowling – Third-Change Bowler | 73 | 5 | |||
| 723 | Bowler | samuel eggins | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 13 | |||
| 724 | Bowler | Josh Strefner ★ | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 9 | |||
| 725 | Wicketkeeper | Shrey Shukla | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 45 | 4 | |||
| 726 | Batter | Brijmohan singh Sabharwal ★ | Batting – Top-Order Batter | 60 | 10 | |||
| 727 | Batter | Peter McCloskey | Batting – Top-Order Batter | 60 | 8 | |||
| 728 | Batter | Shaun Pereira | Batting – Middle-Order Batter | 60 | 9 | |||
| 729 | Bowler | Emil Drenzla | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 6 | |||
| 730 | Bowler | charlie conlon | Bowling – Opening Bowler | 73 | 6 | |||
| 731 | Bowler | Kyan Green | Bowling – Opening Bowler | 73 | 8 | |||
| 732 | Bowler | Cameron Welsh | Bowling – Second-Change Bowler | 73 | 6 | |||
| 733 | Bowler | Moses Balbi ★ | Bowling – Opening Bowler | 73 | 15 | |||
| 734 | Wicketkeeper | Jake Brown | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 45 | 5 | |||
| 735 | Batter | Ransher Singh | Batting – Opening Batter | 60 | 6 | |||
| Side 50 | ||||||||
| 736 | Batter | Shiv Kini | Batting – Top-Order Batter | 59 | 6 | |||
| 737 | Batter | Pranit Mathur | Batting – Top-Order Batter | 59 | 7 | |||
| 738 | Bowler | Joshua Ryan | Bowling – Second-Change Bowler | 73 | 7 | |||
| 739 | Bowler | Satnam Punj | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 9 | |||
| 740 | Bowler | Lucas Ball | Bowling – Opening Bowler | 72 | 6 | |||
| 741 | Bowler | Zachary NAIDOO | Bowling – Second-Change Bowler | 72 | 4 | |||
| 742 | Bowler | Benjamin Burrows | Bowling – First-Change Bowler | 72 | 6 | |||
| 743 | Wicketkeeper | Angus Massey | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 43 | 5 | |||
| 744 | Batter | Lachlan Cosgrove | Batting – Middle-Order Batter | 59 | 5 | |||
| 745 | Batter | Connor Minto | Batting – Top-Order Batter | 59 | 6 | |||
| 746 | Batter | James Clarke | Batting – Lower-Order Batter | 59 | 7 | |||
| 747 | Bowler | Ben Homan | Bowling – First-Change Bowler | 72 | 6 | |||
| 748 | Bowler | Lachlan Hodge | Bowling – Second-Change Bowler | 72 | 7 | |||
| 749 | Bowler | Kai Trow | Bowling – Second-Change Bowler | 71 | 6 | |||
| 750 | Bowler | Kane MacFarlane | Bowling – First-Change Bowler | 71 | 7 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.