#7,401
Shehan Jerome Peiris
of 62,976 · top 11.8%
· rating 11
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7,401 | Jason Turnbull | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,401 | Darsh Chauhan | U16 | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Patrick Darwen | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,401 | Aditya Shivakumar ★ | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Khanak Mahajan ★ | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Arun Nayak | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,401 | Darrel Goodwin | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Jack McCallan | U17 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Jason Burridge | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Brad Pearce | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | teei piawi | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Donald Yeo | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,401 | Henry Fanning | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Benji Wallace | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Lachlan Monks ★ | U23 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,401 | Arjun Rajpal ★ | U20 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,401 | Jordan Nurthen | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Laurence Kelly | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Shams Hasan | U16 | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,401 | Isaac Murray | U31 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Samiul Karim | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Freycin Hostettler | U20 | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,401 | Stuart Kinsella | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Muhammad Zaryab Ahmed | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Adam Denniss | U24 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Aiden Donovan | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Grant Whalan | — | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 7,401 | John Le | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,401 | Ryan Clarke | — | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 7,401 | Riley Dagger | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,401 | David Moss | — | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 7,401 | Alexander Barry | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,401 | Rithik Srikrishna Murli | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,401 | Thomas Cunningham | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Ray Link | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Dale Smith | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,401 | Morgan Campbell | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Ryan Hurst ★ | U15 | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,401 | Ganesh Kashyap | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Kavi Parkash | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,401 | Keaton Sloane | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Mitchell Healy | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,401 | Christopher Becker | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Simon Arthur | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,401 | Eamonn Byrne | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Ved Patel ★ | U16 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,401 | Alexander Marzano | U29 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,401 | Rohan Vallabhaneni | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Bibek Devkota | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,401 | Ben Lowcock | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.