#16,445
Samuel Teitzel
of 29,251 · top 56.2%
· rating 4
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11,434 | Jackson Lee | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Ben Hurley | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 11,434 | Charbel Sajan | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Alexander Francis | U24 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Patrick Read | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Lucas Davis | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Ted Chalk | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Henry Dingle | U21 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Jim Bruton ★ | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | justin smith | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 11,434 | Oakley Montgomery | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Jeff Stoward | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | John Magann | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Samuel Eiby | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Hudson Stace | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Tyler Johnson | U16 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Ethan Hackart | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Archie Morrow | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Shiven Patel | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Liam Cox | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 11,434 | James Cook | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Ted Simon | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Utsav Aryal | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 11,434 | Joseph Lutvey | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Peter Milton ★ | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Samuel Jarrett | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Wesley Horn | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Luka Pyne | U13 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | stephen dunkley | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Jacob Leivenzon | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Awesh Mandal | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Danny Moore | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Aryan Gupta | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | David Kleid | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Parth Sharma | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 11,434 | Ashton Mendoza | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Brodie Russell | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Kian Dalwood | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Charlie Walsh | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Michael Woodward | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Jack Kealey | U11 | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 11,434 | Ehtesham Fassih | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Aiden Shailer | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 11,434 | Saheb Jhiyot | U12 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Carl Hinze | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Sean Howe | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 11,434 | Kel Janke | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 11,434 | Lachlan Loveday | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Nicholas Fee | U23 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 11,434 | Andrew Mitchell | U17 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.