#19,892
William Ghusn
of 29,251 · top 68.0%
· rating 0
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17,932 | Bernard Feltham | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Jonah Horgan | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Alan Conroy ★ | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 17,932 | Brent Mackie | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Elliot Stokes | U15 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Rony Thomas | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Sebastian Innis | U19 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Kyle Engelbrecht | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Tyla Tanti | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Cameron Sorbello | U13 | Bowling – Opening Bowler | 3 |
| 17,932 | Ethan Sonnekus | — | Bowling – Third-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Yahya Asif | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Roniel Chand | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Joshua Falls | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Regin Gurung | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 3 |
| 17,932 | Joey Farah | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Archie Dennis | — | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Mir Raahim Ali | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Scott Abercrombie | U20 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Kallum Dendle | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Roman Malhi | U11 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Hamish Parkinson | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Siv Malhan | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Donald McCord | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 17,932 | Jacob Arratoon | U23 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Sean Martell | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Alexander Easton | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Archie Blair | U19 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Grayson Brand | U20 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Kavith Premathilaka | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Lucas Bryan | U20 | All-Rounder – Bowling | 3 |
| 17,932 | Himank Taya | — | Bowling – Third-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Monil Patel | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Karan Kukreja | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Anthony Brown | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Hayden Webcke | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Cooper Rehbein | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 17,932 | Benjamin Hollis | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Zarek Orion Mircev | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Kane Peters | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 17,932 | Morgan Bourke | — | Bowling – Opening Bowler | 3 |
| 17,932 | Jack Gordon | — | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 17,932 | Aron Goulding | — | All-Rounder – Bowling | 3 |
| 17,932 | Toby Fay | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Avi Singh ★ | U20 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | michael culleton | — | Batting – Opening Batter | 3 |
| 17,932 | Max Mayer | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Brett Sparkes | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 17,932 | Jack Boddy | U16 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 17,932 | D'arcy Harmsworth | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.