#7,746
Rafferty Hudson
of 77,131 · top 10.0%
· rating 11
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7,746 | Lachlan Paul ★ | U23 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Noah Gleeson | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Felix Thompson | — | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Tom Elvin | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Wes Telford | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Charlie Wilson | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Daniel Stock | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Matteo Fragapane | U16 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Brett Schneider | — | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Guy Looker | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Jason Mechkaroff | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Joel Jordan | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Thomas VINES | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Brady Bartlett | U27 | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,746 | Ricky Kaher | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | James Beasley | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Lasith De Silva | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Paul Henry | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Herb Berridge | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Adam Wheeler | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Ansh Sharma | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Tyler Steenholdt | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | PARMATMA PANDEY | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Simranjit Singh | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Jackson Alder | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | abhijot singh | U15 | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Sukhdeep Mann | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Eoin Fay | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Zack Harrison | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Mitchell Balaam | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,746 | Dhiraj Kumar Das | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Michael Stockdale | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Jake Howell | U19 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Harry Lawson | U21 | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,746 | Oscar Cooper | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Fletcher Kilmartin | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Richard Saniga | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | ADITHYA REDDY AILENI | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Louis Sanderson | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | sahil Bhardwaj | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Ash Christison | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Darcy Sanders | U16 | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Sam Kebbell | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | David Cooper | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Dale Fawcett | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,746 | Charlie Hannebery | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Thinodh Silva | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 7,746 | James Kellar ★ | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Matt Steiniger ★ | U27 | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Asim Mehmood | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.