#9,603
Mitchell Hall
of 77,131 · top 12.4%
· rating 10
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7,746 | Sumithra Warnasuriya | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | John Mastrogiannis | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Daniel Major | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Wade McConnell | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Amandeep Singh | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Trevis Jayasinghe | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Mourya Anudeep | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Mason Goldstat-Joffe | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Will Sugden | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Sukhvir Singh Bhardwaj | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Jack Blyth | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | James Keys ★ | U23 | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Lucas Hutchinson | — | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,746 | Jake Drummond | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Shobhan Patel | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Jordan Dickson | U20 | Batting – Opening Batter | 11 |
| 7,746 | Vignesh Chandrasekaran | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Mitchell Johnson | U17 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Vishal Pusalkar | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Ravi Sundram | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Paul Tyler | — | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Darcy Jenkins | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Matthew Delaney | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Max Morgan | U19 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Simon Vankalken | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Awais Ali Baloch | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | lucan negro | U17 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Ben Levens | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,746 | Krish Sharma | U15 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Michael White | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 11 |
| 7,746 | Jeremy Tey | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Kevin Tissera | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Jackson Ellingworth | — | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,746 | Matthew Woodward | — | Batting – Top-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Vriitya Aravind Rudhravel Sasirekha | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Charles Erasmus | U32 | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 7,746 | Beau Purchase | — | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 7,746 | Maisie Weller | — | Batting – Middle-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Aaditya Varadharajan | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Jessy Matthews | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Aaron Rhodes | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Luke Robertson | — | All-Rounder – Genuine | 11 |
| 7,746 | Timothy Miller | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Max Avard | U17 | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Luke Grady | — | Bowling – Second-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | Simaranjit Singh | — | Bowling – Third-Change Bowler | 11 |
| 7,746 | David Howes | — | All-Rounder – Bowling | 11 |
| 7,746 | Flynn Belvedere | U13 | Bowling – Opening Bowler | 11 |
| 7,746 | Jarrod Hudson | — | Batting – Lower-Order Batter | 11 |
| 7,746 | Barvinder Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 11 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.