#51,750
Daxesh Chaudhari
of 71,996 · top 71.9%
· rating 0
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 45,377 | Kiran Evans | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Cooper Frawley | U19 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 3 |
| 45,377 | Hayden Griffiths | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Aditya Bharat Manglani | — | All-Rounder – Genuine | 3 |
| 45,377 | William Broadbent | U15 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Benjamin Spicer | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Ansh Mali | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Jeremiah Wilkie | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Thomas Dampney | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Armaan Maharaj | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Siva Rajan | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Rashaad Siddiqui | U11 | Bowling – Opening Bowler | 3 |
| 45,377 | Mathumanthresh Indrasarma | U19 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Arren Caraig | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Tom Gilliatt | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Abdullah Khan | U16 | Bowling – Third-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Cruz Donohoe | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Laura Locke | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Bailey Davies | U9 | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Alasdair Hewitt | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Ben Wawn | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Dylan Lee | — | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Samar Desai | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Harsha Perera | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Scott Williamson | — | All-Rounder – Bowling | 3 |
| 45,377 | Aarav SINGH | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Luke Booth | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | ABHISHEK GUPTA | U16 | Bowling – Third-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Jack Jago | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | George Macdonald | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Heath Joyce-Bateup | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Lachlan Thompson | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Simpal Chaudhary | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Nitin V | — | Bowling – Part-Time Bowler | 3 |
| 45,377 | Vedant Banker | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Josh Croucamp | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Finn Potter | — | Bowling – Third-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Louis White | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Rish Hirani ★ | U11 | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Bill Hall | — | Batting – Lower-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Riddhiman Bisht | U16 | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Dean Turner | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Glenn Matthews | — | Batting – Top-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Gaurav Sharma | — | All-Rounder – Bowling | 3 |
| 45,377 | Samar Dudia | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Kalai Raja Manavalan | — | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Zac Posford | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
| 45,377 | Jag Singh | — | Bowling – Third-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Ajit Singh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 3 |
| 45,377 | Oliver Duncan | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 3 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.