← Imogen Smith's rankings
National rankings
Every rated female player in Australia · 23,999 ranked players
#4,558
Imogen Smith
of 23,999 · top 19.0%
· rating 9
| # | Player | State | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,907 | Felicity Healy | VIC | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Ritu Dialani | SA | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Aria Botes | NSW | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,907 | Kaitlyn Talbot | VIC | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Reya Srivastava | NSW | U11 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Lyndall Blain | VIC | — | Unclassified | 0 |
| 15,907 | Stephanie Hill | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Karina Diaz | VIC | U24 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,907 | Hannah Pavlovich | SA | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Zoe Gulliver | NSW | — | Unclassified | 0 |
| 15,907 | Elsey Murtagh | VIC | U16 | Unclassified | 0 |
| 15,907 | Bella Carney | VIC | — | Unclassified | 0 |
| 15,907 | Isabel Shannon | NSW | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Bamunusinghe Vitharanage Achini Lakmali | VIC | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Eliza Werry | VIC | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,907 | Nikki Castles | VIC | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Bonny Duncan | NSW | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Melissa Powell | WA | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Juliet Millar | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 15,907 | Grace Lawler | NSW | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,907 | Ebony Runge | QLD | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Jessica Fernandes | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Melanie Robinson | NSW | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Amelia carter | TAS | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,907 | Sheiner Musevenzo | WA | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Karley Inthong | QLD | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Jacinta Martelli | TAS | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Andrea Moir | TAS | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Saachi Ruikar | NSW | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 15,907 | SMAYRA KALRA | WA | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Courtney Redaelli | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Chloe Clements | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Willow Nickelson | VIC | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Samantha Meron | QLD | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 15,907 | Emily Bell | QLD | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Claudia Burman | NSW | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Emily Reinke | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Christine Cox | VIC | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Krystel Mollenhagen | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | halle bezant | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Georgia Robertson | VIC | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | vanessa nolan | VIC | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Mandy Hall | VIC | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 15,907 | Askaet Kaur | VIC | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 15,907 | Catherine McCarthy | VIC | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Mackenzie Onishe | NSW | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Emma Northrop | WA | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 15,907 | Danni Kraak | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 15,907 | Charlotte Weston | VIC | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.