#2,359
Sam Rayson
of 3,320 · top 71.0%
· score 0 · rating 0
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2,359 | Amarisa Annear | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Oscar Barrett | Batting – Top-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jacob Hoffmann | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Dan Beard | Batting – Top-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | RITHOSH Thanusruban | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Tate Burke | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Billy Salt | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Heath Lacey | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Lucas Archer | Batting – Top-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Henry Jones | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Will Noonan | Batting – Top-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Aarav Singh | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Disandu Siriwardhana | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Oscar Shrestha | Batting – Top-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Fletcher Neale | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jack Fisher | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jasper Milner | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Finn Newton | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jett Mackenzie Gibb | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jack Dickason | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Kai Wilson | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Sohaib ahmad Akbarzai | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Pranav Balasubramaniam | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Campbell Parker | Batting – Opening Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jake Fitzpatrick | Batting – Top-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Liam Barnes | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Zachariah Akers | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Thomas Hellwig | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Xavier Stanley - Kitchen | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Mitchell Holland | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Spencer Connors | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Cooper Vickery | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Nicolas Thompson | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Charlie Harber | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jye Da Costa | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Joel McGrath | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Jye MacDonald | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Alexander Spiteri | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Madeline Dumesny | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Aathithya Sankaran | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Sidney Wiese | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Hugh Murdoch | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Maxwell Roberts | Batting – Opening Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Joshua Jeganathan | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Kayde Quinlan | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Senul Kumarage | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Zayne Benhim | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Aaron Cristini | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | Oscar Arvanitakis | Batting – Lower-Order Batter | 0 | 0 |
| 2,359 | sathika ganepola | Batting – Middle-Order Batter | 0 | 0 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.