← Kobi Thessman's rankings
National rankings
Every rated player in Australia · 226,010 ranked players
#54,390
Kobi Thessman
of 226,010 · top 24.1%
· rating 8
| # | Player | State | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,390 | Rocco Chapman | QLD | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Thomas Addison | VIC | — | All-Rounder – Bowling | 8 |
| 54,390 | Jagdeep Singh Grewal | NSW | — | Bowling – Opening Bowler | 8 |
| 54,390 | Jarri Abbas Bangash | WA | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Ethan Nimmo | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Oseem Dhawan | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Patrick Halliday | VIC | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Neville Cooper | VIC | — | Bowling – Opening Bowler | 8 |
| 54,390 | Saugat Thapa | NT | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Angus Lonsdale | NSW | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Matthew Parikh | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Tommy Lay | VIC | U15 | All-Rounder – Bowling | 8 |
| 54,390 | Ben Sawyer | VIC | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Max Finlayson | TAS | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Luca Cruz Murdaca | NSW | U15 | Batting – Top-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Burkeley Macfarlane | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Mokshit Patel | NSW | U13 | Bowling – Third-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Jazeer Nijamudeen | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Mitch Gorman | NT | — | All-Rounder – Bowling | 8 |
| 54,390 | Pradip Nadoda | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Chris Ganta | VIC | — | Bowling – Third-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Jack Bramble | NSW | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | David Presley | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Jack Jensen | WA | — | Batting – Top-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Rudra Asudiya | SA | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Chad Stevens | ACT | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Nicholas Ford | NSW | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Harshil Patel | VIC | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Raghu Sharma | NSW | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Eduan Haywood | WA | — | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Henry Ferns | VIC | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Dhruvin Patel | VIC | — | Batting – Top-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Prabh Mehar Singh | NSW | U28 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Shannon Parker | SA | — | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Pasindu Wijethunga | WA | — | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Benjamin Harris | QLD | — | Bowling – Opening Bowler | 8 |
| 54,390 | Ben Kelley | SA | — | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Aryan Bhanot | NSW | U15 | Bowling – Opening Bowler | 8 |
| 54,390 | David Amaral | QLD | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Aiden Thorpe | VIC | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Gautham Pericherla | WA | — | All-Rounder – Bowling | 8 |
| 54,390 | Dean Page | WA | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Sabari ram Ravikrishnan | VIC | — | Bowling – First-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Hamish Mark | NSW | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Thomas Whitaker | NSW | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 8 |
| 54,390 | Lana Fullwood | VIC | — | All-Rounder – Bowling | 8 |
| 54,390 | Alex Rodrigues | VIC | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Kurt Pereira | SA | — | Batting – Opening Batter | 8 |
| 54,390 | Diesel Wilshire | QLD | — | Batting – Lower-Order Batter | 8 |
| 54,390 | Chris Mutimer | VIC | — | Batting – Middle-Order Batter | 8 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.