#16,291
Jason Morris
of 31,193 · top 52.2%
· rating 5
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13,720 | Cooper Simpson | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Deacon Still | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Brett Parker | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Mac Hillen | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Roman ROBERTS | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Tate Smith | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Hudson Bullen | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Clint Mitchell | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Ryan Smith | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 13,720 | Narendra Pathuri | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Ryder Hanna | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Jarrad Gianatti | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Finn Vinkenvleugel | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Umesh Embari | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Edwin Sylwestrzak | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Akhil Kumar Reddy Pallapolu | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Andy Mahoney | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Suresh kumar Alagarsamy | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 13,720 | Thiwanka Dissanayake | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Samarth Bhavsar | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Bradley Johnston | U12 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Harrison Moore | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Santiago Moura | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Noah McWilliam | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Jack Smith | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Ritendra Bhandari | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Oscar Cameron | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Balraj Singh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Leo Lawler | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Bon Lucev | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 13,720 | Hunter Demmery | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | KIM NELSON | — | All-Rounder – Bowling | 6 |
| 13,720 | Rhys Black | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Thomas Munro | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Aaron Hutchinson | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Atharv Palsodkar | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Nicholas Woods | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Aju Joy | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Cooper Jones | U19 | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Christiaan Kilgallon | U31 | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Rupesh Bajaj | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Aarav Deepesh | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Shaun Dalmasson | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | James Atkinson | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Riley Croot | U21 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Adam Parker | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Geoff Poultney | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Brenton Loth | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 13,720 | Warren Snyman | — | Bowling – Part-Time Bowler | 6 |
| 13,720 | John Kalafatas | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.