#16,291
Jason Morris
of 31,193 · top 52.2%
· rating 5
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13,720 | Connor Lukosius | U24 | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 13,720 | Digby Kupsch | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Darrell Nelson | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 13,720 | David Cullen | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Troy Yukich | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Chris Stockdale | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Koonvarpreet Tiwana | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Jenson Roberts | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Mahesh Gurijala | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Nabin Khanal | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Amanjot Singh Khamb | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Raju Thangarasa | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Gerard Williamson | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Subin Binu ★ | U19 | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 13,720 | James Larkin | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Zalaand Rohilai | U15 | Batting – Opening Batter | 6 |
| 13,720 | Essa Sharif | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Shree Pathak | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 13,720 | Louis Du Plessis ★ | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Euro Lumb | — | Batting – Opening Batter | 6 |
| 13,720 | Sriram Easwaran | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Hargundeep Singh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Apratim Ghosh Dastidar | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Syed Hussain | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Theo Vallelonga | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Cooper Duff | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Kurt Sawyer | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 13,720 | Gavin Harrington | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 13,720 | William Galliers | U21 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Harrison Steel | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Amer Ijaz | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 6 |
| 13,720 | Will Cameron | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 13,720 | Liam Henderson | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 13,720 | Alexander Patterson | — | Bowling – Third-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Garath van der Elst | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Razan Hassan Lebbe | — | Batting – Lower-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Noah Cook | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Fritz Schoultz | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | John Townsend | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Davie Saayman | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Sage Mas-Elston | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Hamza Rehman | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Travis Gordon | — | Batting – Top-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Thomas Evans | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Shenan Wijesooriya | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | jacob lockyer | — | Bowling – First-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Nicholas Alviani | — | Bowling – Second-Change Bowler | 6 |
| 13,720 | Daniel Fox | — | Bowling – Opening Bowler | 6 |
| 13,720 | Chris Zammit | — | Batting – Middle-Order Batter | 6 |
| 13,720 | Milton Hall | U23 | Batting – Opening Batter | 6 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.