← Louie Seery's rankings
Age group rankings
U12 players in QLD, dealt as sides · 2,488 ranked players
#645
Louie Seery
of 2,488 · top 25.9%
· score 14 · rating 12
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,251 | Batter | Thomas Ewer | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,252 | Bowler | Lewis Evans | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,253 | Bowler | Nicholas O’Neill | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,254 | Bowler | Georgia Brown | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,255 | Bowler | Hunter Rowe | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,256 | Bowler | William Frost | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,257 | Batter | Zachary McGown | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,258 | Batter | Ryan Jones | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,259 | Batter | Charlie Holdsworth | Batting – Opening Batter | 13 | 8 | |||
| 1,260 | Bowler | Vyom Patel | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 85 | ||||||||
| 1,261 | Bowler | Jack Perry | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,262 | Bowler | Jonty Munro | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,263 | Bowler | Martin Hsieh | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,264 | Bowler | Oscar Vinnicombe | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,265 | Batter | Phoenix Cowie | Batting – Top-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,266 | Batter | Archer Connor | Batting – Opening Batter | 13 | 8 | |||
| 1,267 | Batter | Isaac Siebuhr | Batting – Middle-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,268 | Bowler | Finn Barker | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,269 | Bowler | Tanay akavaram | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,270 | Bowler | Levi Chapman | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,271 | Bowler | Dean Wilschut | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,272 | Bowler | Willem Brennan | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,273 | Batter | Frederick Barber | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,274 | Batter | Lincoln Stanfield | Batting – Top-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,275 | Batter | Prahan Patel | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| Side 86 | ||||||||
| 1,276 | Bowler | Logan Mirtschin | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,277 | Bowler | Jack Wills | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,278 | Bowler | William Kettle | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,279 | Bowler | Edward D'Costa | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,280 | Bowler | Hunter Flynn | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,281 | Batter | Ruben Kane | Batting – Middle-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,282 | Batter | Thomas Monaghan | Batting – Top-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,283 | Batter | Matthew Horscroft | Batting – Middle-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,284 | Bowler | Sam Theron | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,285 | Bowler | Isaac Smith | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,286 | Bowler | Johanna McNamara | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,287 | Bowler | Jayden John | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,288 | Bowler | Aryan Gupta | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,289 | Batter | Hugo Lalor | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,290 | Batter | Sayon Ranasinghe | Batting – Top-Order Batter | 13 | 8 | |||
| Side 87 | ||||||||
| 1,291 | Batter | Lachlan Teed | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,292 | Bowler | Flynn Starr-Hazell | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,293 | Bowler | Ethan Henderson | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,294 | Bowler | Abhay Chauhan | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,295 | Bowler | Benjamin Crook | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,296 | Bowler | Henry O'Leary | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 1,297 | Batter | Harry Bell | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,298 | Batter | Oscar Hirst | Batting – Middle-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,299 | Batter | Charlee Giess | Batting – Lower-Order Batter | 13 | 8 | |||
| 1,300 | Bowler | Lachlan Adams | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.