#272
Louie Seery
of 1,063 · top 25.5%
· score 14 · rating 12
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 550 | Presley Madden | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Thiveyn Senarathne | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Ram Pandanda | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Oliver Niven | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Louis Williams | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Edward Thomson | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Dean Froyland | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Aldrin Niel Amanna | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | James Andrews | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Arjun Jeeyani | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | aaron samson-dekker | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Theo Donoghue | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Rhys Boyd | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Alfred Davidson | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Lachlan Bartkowski | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Joshua Green | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Arav Mahara | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Jarvis Page | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Max Reardon | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Ethan Newman | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Kobi Reardon | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Saifan muhaimin Shoeb | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Harrison St John-Wood | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Parker Sheahan | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | GURBAJ SINGH GILL | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Isaac Buchanan | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Liam Paige | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Lachlan Tannock | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Max Farrell | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Harshil Sharma | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Harry Gipps | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | John Hassett | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Samuel Luther | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Hunter Cattell | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Mason Sheehan | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Alex Lund | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Nyamatbir Kaur Gill | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Henry Wood | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Raphael Peters | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Frank Mee | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Edward Kirk | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Hunter Mcdonald | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Joshua Pallister | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Oliver Curtin | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Thanay Nandan | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Riley Morgan | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Sidh Madan | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Hannah Coleborn | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Tom Kerr | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 |
| 550 | Remo Salvatori | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.