← Knox Champion's rankings
Age group rankings
U12 players in VIC, dealt as sides · 10,116 ranked players
#2,563
Knox Champion
of 10,116 · top 25.3%
· score 52 · rating 4
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Batter | Mason Kelly | Batting – Lower-Order Batter | 98 | 5 | |||
| 952 | Batter | Devin Arachchige | Batting – Middle-Order Batter | 98 | 6 | |||
| 953 | Bowler | KALUARACHCHIGE PERERA | Bowling – First-Change Bowler | 62 | 5 | |||
| 954 | Bowler | Aarav Oza | Bowling – First-Change Bowler | 62 | 4 | |||
| 955 | Bowler | Harwaris Grewal | Bowling – Opening Bowler | 62 | 4 | |||
| 956 | Bowler | Kanvarpal singh Khaira | Bowling – Opening Bowler | 62 | 4 | |||
| 957 | Bowler | Oscar Cooper | Bowling – First-Change Bowler | 62 | 5 | |||
| 958 | Wicketkeeper | Zeyan Raninga | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 50 | 5 | |||
| 959 | Batter | Rory Wheeler | Batting – Lower-Order Batter | 98 | 8 | |||
| 960 | Batter | Bevan Washington | Batting – Top-Order Batter | 98 | 6 | |||
| Side 65 | ||||||||
| 961 | Batter | Hamish Matheson | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 5 | |||
| 962 | Bowler | Geordie Kerr | Bowling – Second-Change Bowler | 62 | 7 | |||
| 963 | Bowler | Billy King | Bowling – Opening Bowler | 61 | 5 | |||
| 964 | Bowler | Rivaan Mahajan | Bowling – Third-Change Bowler | 61 | 6 | |||
| 965 | Bowler | Jack Shawyer | Bowling – First-Change Bowler | 61 | 7 | |||
| 966 | Bowler | Wakil rahmani | Bowling – First-Change Bowler | 61 | 5 | |||
| 967 | Wicketkeeper | ISHAAN KATTA | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 47 | 6 | |||
| 968 | Batter | Noah Perera | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 6 | |||
| 969 | Batter | Kabir Gupta | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 6 | |||
| 970 | Batter | Jack Fitz-Patrick | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 8 | |||
| 971 | Bowler | Harvey Cocks | Bowling – First-Change Bowler | 61 | 5 | |||
| 972 | Bowler | Hamdan Channa | Bowling – First-Change Bowler | 60 | 6 | |||
| 973 | Bowler | Aviraj Singh Malhi | Bowling – Second-Change Bowler | 60 | 5 | |||
| 974 | Bowler | Avi Sharma | Bowling – Second-Change Bowler | 60 | 4 | |||
| 975 | Bowler | Fletcher Gregory | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 7 | |||
| Side 66 | ||||||||
| 976 | Wicketkeeper | Kai Edwards | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 47 | 5 | |||
| 977 | Batter | Vihaan Edwin | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 6 | |||
| 978 | Batter | Carter Davies | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 6 | |||
| 979 | Batter | Dhruva Patankar | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 7 | |||
| 980 | Bowler | Sadhyuth Pradeep | Bowling – Opening Bowler | 59 | 4 | |||
| 981 | Bowler | Lucas Miller | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 4 | |||
| 982 | Bowler | Hemanth Barathiraja | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 6 | |||
| 983 | Bowler | Hudson Hitchiner | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 6 | |||
| 984 | Bowler | Noah Yarnton | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 5 | |||
| 985 | Wicketkeeper | Duke McLeish | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 40 | 5 | |||
| 986 | Batter | Dibya Baibhav Dash | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 6 | |||
| 987 | Batter | Lincoln Gaymer | Batting – Middle-Order Batter | 97 | 6 | |||
| 988 | Batter | BLAKE DOW | Batting – Middle-Order Batter | 96 | 6 | |||
| 989 | Bowler | Muhammad Hassan | Bowling – Second-Change Bowler | 59 | 5 | |||
| 990 | Bowler | Lachie Savige | Bowling – Second-Change Bowler | 58 | 5 | |||
| Side 67 | ||||||||
| 991 | Bowler | Zorawar Brar | Bowling – Opening Bowler | 58 | 3 | |||
| 992 | Bowler | Jack Morgan | Bowling – Opening Bowler | 58 | 6 | |||
| 993 | Bowler | Huntyr Mether | Bowling – Third-Change Bowler | 58 | 4 | |||
| 994 | Wicketkeeper | Akalkirat Singh Sabharwal | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 40 | 6 | |||
| 995 | Batter | Jaedon Devadason | Batting – Top-Order Batter | 96 | 6 | |||
| 996 | Batter | Elijah Jones | Batting – Top-Order Batter | 96 | 6 | |||
| 997 | Batter | Ryan Gibbs | Batting – Middle-Order Batter | 96 | 6 | |||
| 998 | Bowler | Farj Khan | Bowling – Third-Change Bowler | 58 | 4 | |||
| 999 | Bowler | Dawson Vanderwolf | Bowling – Part-Time Bowler | 58 | 8 | |||
| 1,000 | Bowler | Elias White | Bowling – Opening Bowler | 57 | 3 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.