← Baidan Ross's rankings
Age group rankings
U17 players in VIC, dealt as sides · 2,340 ranked players
#1,707
Baidan Ross
of 2,340 · top 72.9%
· score 0 · rating 0
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Bowler | Charlie Kelly | Bowling – First-Change Bowler | 76 | 8 | |||
| 852 | Bowler | Malisha Daranagama | Bowling – Opening Bowler | 75 | 6 | |||
| 853 | Bowler | Archie Gannon | Bowling – Opening Bowler | 75 | 21 | |||
| 854 | Wicketkeeper | Lachie Condie | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 13 | |||
| 855 | Batter | Caleb Schriever | Batting – Middle-Order Batter | 82 | 5 | |||
| Side 58 | ||||||||
| 856 | Batter | Harsh Sinha | Batting – Top-Order Batter | 82 | 11 | |||
| 857 | Batter | Jack Brennan | Batting – Lower-Order Batter | 82 | 5 | |||
| 858 | Bowler | Kale Lyne | Bowling – First-Change Bowler | 75 | 8 | |||
| 859 | Bowler | Oli Grainger | Bowling – First-Change Bowler | 75 | 7 | |||
| 860 | Bowler | Tom Vaughan | Bowling – Second-Change Bowler | 75 | 7 | |||
| 861 | Bowler | Andy Ryan | Bowling – Opening Bowler | 75 | 8 | |||
| 862 | Bowler | Mustafa Farooqui | Bowling – Second-Change Bowler | 75 | 5 | |||
| 863 | Wicketkeeper | Madden Sadowy | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 13 | |||
| 864 | Batter | Taj Haidlinger | Batting – Lower-Order Batter | 82 | 5 | |||
| 865 | Batter | Clement Hay | Batting – Opening Batter | 82 | 9 | |||
| 866 | Batter | Divyansh mandhan | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 6 | |||
| 867 | Bowler | Charles Wearn-Jarvis | Bowling – First-Change Bowler | 75 | 6 | |||
| 868 | Bowler | Anirudha Das | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 5 | |||
| 869 | Bowler | Spencer Petschel | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 8 | |||
| 870 | Bowler | Judd Spittal | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 5 | |||
| Side 59 | ||||||||
| 871 | Bowler | Dev Darshan Pandey | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 5 | |||
| 872 | Wicketkeeper | tayte hoefchen | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 72 | 8 | |||
| 873 | Batter | Ruben Retief | Batting – Top-Order Batter | 81 | 11 | |||
| 874 | Batter | Devyn Penna | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 4 | |||
| 875 | Batter | Thomas Mitchell | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 5 | |||
| 876 | Bowler | Campbell Young | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 5 | |||
| 877 | Bowler | Luca Rhodes | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 15 | |||
| 878 | Bowler | Haashim Khan | Bowling – Opening Bowler | 74 | 6 | |||
| 879 | Bowler | Jackson de Jong | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 12 | |||
| 880 | Bowler | Rohan Hamence | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 7 | |||
| 881 | Wicketkeeper | Miles Harvey | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 71 | 10 | |||
| 882 | Batter | Sam Read | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 5 | |||
| 883 | Batter | Jack Day | Batting – Top-Order Batter | 81 | 5 | |||
| 884 | Batter | Nate Carboon | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 6 | |||
| 885 | Bowler | Akshaj Gupta | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 5 | |||
| Side 60 | ||||||||
| 886 | Bowler | Muhammad Nawfal Yasir | Bowling – Opening Bowler | 74 | 5 | |||
| 887 | Bowler | Alex Daly | Bowling – Opening Bowler | 74 | 5 | |||
| 888 | Bowler | Lachlan Farley | Bowling – Second-Change Bowler | 74 | 9 | |||
| 889 | Bowler | Dhirain Collom | Bowling – First-Change Bowler | 74 | 6 | |||
| 890 | Wicketkeeper | Antonio Cavallaro | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 71 | 8 | |||
| 891 | Batter | Omar Fauzaan | Batting – Middle-Order Batter | 81 | 5 | |||
| 892 | Batter | Aarav Doctor | Batting – Lower-Order Batter | 81 | 5 | |||
| 893 | Batter | Thomas Enzinger | Batting – Opening Batter | 80 | 21 | |||
| 894 | Bowler | Ishaan Kamdar | Bowling – Opening Bowler | 73 | 5 | |||
| 895 | Bowler | Joshua Matarazzo | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 5 | |||
| 896 | Bowler | Nathan Milenkovic | Bowling – First-Change Bowler | 73 | 6 | |||
| 897 | Bowler | Harsanjog Singh | Bowling – Second-Change Bowler | 73 | 5 | |||
| 898 | Bowler | RIDHAM ATTRI | Bowling – Opening Bowler | 73 | 5 | |||
| 899 | Wicketkeeper | Max Morgan | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 70 | 10 | |||
| 900 | Batter | Finn Millar | Batting – Top-Order Batter | 80 | 9 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.