← Charlie McQuire's rankings
Age group rankings
U16 players in NSW, dealt as sides · 5,431 ranked players
#1,215
Charlie McQuire
of 5,431 · top 22.4%
· score 97 · rating 13
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,551 | Batter | SIDHARTH KARTHICK | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 | |||
| 1,552 | Bowler | Leopold Eastwood | Bowling – First-Change Bowler | 93 | 10 | |||
| 1,553 | Bowler | Jenil Shah | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 7 | |||
| 1,554 | Bowler | MAHESH SHINDE | Bowling – Third-Change Bowler | 93 | 7 | |||
| 1,555 | Bowler | Ehtisham Hayat | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 7 | |||
| 1,556 | Bowler | Ben McLachlan | Bowling – First-Change Bowler | 93 | 9 | |||
| 1,557 | Wicketkeeper | Hayden Timms | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 9 | |||
| 1,558 | Batter | Aangirus Sharma | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 9 | |||
| 1,559 | Batter | Sarthak Khatri | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 7 | |||
| 1,560 | Batter | Lenny Power | Batting – Opening Batter | 100 | 28 | |||
| Side 105 | ||||||||
| 1,561 | Bowler | Marlee White | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 8 | |||
| 1,562 | Bowler | Ethan El-Haddad | Bowling – First-Change Bowler | 93 | 9 | |||
| 1,563 | Bowler | Kobi Harris | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 9 | |||
| 1,564 | Bowler | OUM SHAAH | Bowling – Opening Bowler | 93 | 8 | |||
| 1,565 | Bowler | Hayden Boss | Bowling – First-Change Bowler | 93 | 6 | |||
| 1,566 | Wicketkeeper | Alina Tucker | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 18 | |||
| 1,567 | Batter | Oliver Lista ★ | Batting – Top-Order Batter | 100 | 29 | |||
| 1,568 | Batter | Hasan Syed | Batting – Opening Batter | 100 | 8 | |||
| 1,569 | Batter | Soham Shah | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 9 | |||
| 1,570 | Bowler | Sachin Mahesh | Bowling – First-Change Bowler | 93 | 7 | |||
| 1,571 | Bowler | Caleb Rabe | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 8 | |||
| 1,572 | Bowler | Muhammad Hamza Hassan ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 12 | |||
| 1,573 | Bowler | Lucas Reimer | Bowling – Second-Change Bowler | 93 | 12 | |||
| 1,574 | Bowler | Kalpesh Chauhan | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 8 | |||
| 1,575 | Wicketkeeper | Fraser McEwen | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 13 | |||
| Side 106 | ||||||||
| 1,576 | Batter | Jaiden Velpula | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 10 | |||
| 1,577 | Batter | Narveer Singh TATLA | Batting – Top-Order Batter | 100 | 7 | |||
| 1,578 | Batter | Byron Higgins | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 9 | |||
| 1,579 | Bowler | Ricky Preller | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 10 | |||
| 1,580 | Bowler | Amos Smith | Bowling – First-Change Bowler | 92 | 8 | |||
| 1,581 | Bowler | Luke Sowter | Bowling – First-Change Bowler | 92 | 7 | |||
| 1,582 | Bowler | Ojas Virk | Bowling – First-Change Bowler | 92 | 7 | |||
| 1,583 | Bowler | Harmeel Patel ★ | Bowling – First-Change Bowler | 92 | 10 | |||
| 1,584 | Wicketkeeper | Tom Crighton | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 7 | |||
| 1,585 | Batter | Juhith Rajesidhiraju ★ | Batting – Opening Batter | 100 | 37 | |||
| 1,586 | Batter | Abhijay Mehta | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 | |||
| 1,587 | Batter | Nathan Cole ★ | Batting – Opening Batter | 100 | 35 | |||
| 1,588 | Bowler | Aaryaman Shri | Bowling – Opening Bowler | 92 | 7 | |||
| 1,589 | Bowler | Goushihan Senthil kannan | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 7 | |||
| 1,590 | Bowler | Muhammad Shaikh ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 14 | |||
| Side 107 | ||||||||
| 1,591 | Bowler | Rian Yu | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 6 | |||
| 1,592 | Bowler | Roman Urbano ★ | Bowling – First-Change Bowler | 92 | 10 | |||
| 1,593 | Wicketkeeper | Arnav Warghade ★ | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 85 | 23 | |||
| 1,594 | Batter | Benjamin Buckley | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 | |||
| 1,595 | Batter | Jack Stoddart | Batting – Top-Order Batter | 100 | 13 | |||
| 1,596 | Batter | Eshan Prasanna | Batting – Middle-Order Batter | 100 | 8 | |||
| 1,597 | Bowler | Hayden Ross ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 14 | |||
| 1,598 | Bowler | Aiden Brownlie | Bowling – Opening Bowler | 92 | 8 | |||
| 1,599 | Bowler | Krissyn Mascarenhas | Bowling – First-Change Bowler | 92 | 8 | |||
| 1,600 | Bowler | Vraj Brahmbhatt ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 92 | 9 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.