#4,391
Manav Chhabra
of 29,251 · top 15.0%
· rating 10
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 19,892 | Harry Andrews | U13 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Remy Tuttiett | U8 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Dominic Sowman | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Dimath Ariyaratne | U8 | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Flynn Connors | U9 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Luke Madsen | U11 | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 19,892 | Benjamin Abraham | — | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 19,892 | Ben Young | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Nicholas Ingram | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Peter Hurley | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Thomas Fiedler | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | James Malhi | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Thomas Richardson | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Oliver Durkin | U12 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Linkin McInnes | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Jack Wilkie | — | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Tysen Luke Weller | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Bhargav Kempegowda | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Billy Dwyer | U13 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Will Freeman | — | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Finn Able | U11 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Michael Raso | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Sonny Hutton | U9 | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Abhijot s Brar | U13 | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Ian Thompson | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Toby Collins | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Jack Gold | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Boyd Wheatley | — | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Reet Kaur Bagga | — | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 19,892 | Evan Scown | — | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Tom Venitis | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Kamal Giri | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Michael Macartney | — | Unclassified | 0 |
| 19,892 | Charlie MUNGE | U15 | All-Rounder – Bowling | 0 |
| 19,892 | Ben Del Favero | — | Bowling – Second-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Stirling Bryce | U12 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | DASHIELL SINGH MASON | U11 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Aaron Vasran | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Archer Britton | U11 | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Declan Nehring | — | Bowling – First-Change Bowler | 0 |
| 19,892 | Bardaan Gurung | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Thomas McWilliams | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Angus Stewart | — | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Cooper Hewat | U15 | Batting – Top-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Thomas Dahtler | U13 | Bowling – Opening Bowler | 0 |
| 19,892 | Srivats Aledi | U9 | Batting – Middle-Order Batter | 0 |
| 19,892 | David Hart | — | Batting – Opening Batter | 0 |
| 19,892 | Nigel Webster | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | Hussain Baqir | — | Batting – Lower-Order Batter | 0 |
| 19,892 | William Tuplin | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 0 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.